ARGO FREELIFEDUAL12000UI - Freestyle Dual Klimaanlage 12.000 BTU
Regulärer Preis:
129,00 €
Produktnummer:
0676248
Produktinformationen "ARGO FREELIFEDUAL12000UI - Freestyle Dual Klimaanlage 12.000 BTU"
ARGO FREELIFE DUAL 12000 UI
| Breite UE (cm): | 78.5 |
|---|---|
| Breite UI (cm): | 75 |
| Energieeffizienzklasse Heizen: | A+ |
| Energieeffizienzklasse Kühlen: | A++ |
| Flüssigkeitsanschlussrohre (mm): | 6.35 |
| Gasanschlussrohre (mm): | 9.52 |
| Gewicht UE (Kg): | 30 |
| Gewicht UI (Kg): | 8 |
| Höhe UE (cm): | 55.5 |
| Tiefe UE (cm): | 30 |
| Tiefe UI (cm): | 20 |
| Anzahl der Inneneinheiten: | 2 |
| Art der Klimaanlage: | Multi-Split Klimaanlage |
| Handelsname: | ARGO FREELIFE DUAL 12000 UI |
| Installationsart: | Wandmontage |
| Zusammensetzung der Anlage: | Nur UI |
| Gesamtabsorbierte Kühlleistung (kW): | 1.24 |
| Gesamtabsorbierte Heizleistung (kW): | 1.15 |
| Wärmepumpe: | Ja |
| Gasmenge (kg): | 1 |
| Nennkapazität Kühlung (kW): | 3.5 |
| Minimale Kühlleistung (Btu/h): | 12000 |
| Nennwärmeleistung (Btu/h): | 12000 |
| Minimale Kühlleistung (kW): | 0.8 |
| Nennwärmeleistung (kW): | 3.8 |
| Anzahl der Lüftergeschwindigkeiten EU: | 1 |
| Maximale Kühlleistung (kW): | 4.1 |
| Minimale Heizleistung (kW): | 1 |
| Maximale Heizleistung (kW): | 4.2 |
| COP-Koeffizient: | 3.91 |
| SEER-Koeffizient: | 6.1 |
| Art der Inverter-Technologie: | DC |
| EER-Koeffizient: | 3.31 |
| SCOP-Koeffizient: | 4.1 |
| Jährlicher Energieverbrauch Kühlung (kWh): | 234 |
| Jährlicher Energieverbrauch Heizung (kWh): | 1259 |
| Minimale Kühleinheit (kW): | 0.2 |
| Nur Belüftung: | Ja |
| Maximale Kühleinheit (kW): | 2.1 |
| Maximale UI-Geräuschentwicklung dB(A): | 52 |
| Minimale Heizeinheit (kW): | 0.2 |
| Anzahl der UI-Lüftungsgeschwindigkeiten: | 5 |
| Maximale Heizaufnahme (kW): | 2.1 |
| Maximale Geräuschentwicklung EU dB(A): | 53 |
| Aktivkohlefilter: | Nein |
| Display: | Ja |
| Verwendeter Gastyp: | R32 |
| Allergiefilter: | Nein |
| Geruchsfilter: | Nein |
| Inverter: | Ja |
| Timer: | Ja |
| Auto-Neustart: | Ja |
| Energiesparfunktion: | Ja |
| Luftreinigerfilter: | Nein |
| Turbo-Funktion: | Ja |
| Entfeuchtungsfunktion: | Ja |
| Bruttogewicht des Produkts (kg): | 10 |
| Schwenkbarer Horizontal-Deflektor: | Ja |
| Ionisator: | Nein |
| Schwenkbarer vertikaler Deflektor: | Ja |
| Nachtfunktion: | Ja |
| Abnehmbares Panel: | Ja |
| Luftreinigungssystem: | Nein |
| Maximale Luftleistung EU (m3/h): | 2600 |
| Weitere Funktionen: | Essentieller Design Das Design ist eine Hommage an die Essenzialität: Die Vorderseite, mit glänzender Oberfläche, zeichnet sich durch ihre Linearität aus, eingerahmt von den eingravierten Linien am unteren Rand. Es verfügt über ein sehr dezentes, di |
| Automatische Umschaltung heiß/kalt: | Nein |
| Maximale Höhendifferenz in m (UE oben): | 10 |
| Selbstdiagnose: | Ja |
| Maximale Höhendifferenz in m (UI oben): | 15 |
| Schnellanschlüsse: | Ja |
| Höhe des Produkts (cm): | 28.5 |
| UI-Höhe (cm): | 28.5 |
| Breite des Produkts (cm): | 75 |
| Nettogewicht des Produkts (kg): | 8 |
| Tiefe des Produkts (cm): | 20 |
| Fernbedienung: | Ja |
| Monate Herstellergarantie: | 24 |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.