ASUS VIVOBOOKSS5406SAQD070W - VivoBook S 14" OLED Laptop
Regulärer Preis:
1.065,90 €
Produktnummer:
0700898
Produktinformationen "ASUS VIVOBOOKSS5406SAQD070W - VivoBook S 14" OLED Laptop"
ASUS Vivobook S 14 OLED S5406SA-QD070W, 14" Notebook, INTEL LNL Core™ Ultra 7, 1TB SSD, Schwarz.
| Typologie: | Notebook |
|---|---|
| Funktion/Nutzung: | Familie |
| Umwandelbar: | Nein |
| Formfaktor: | Ultradünn |
| AIPC: | Ja |
| Empfohlener Verkaufspreis: | 1399 |
| Prozessormarke: | Intel |
| Intel-Generation: | Intel Core Ultra 7 Prozessor xxxxxx |
| AMD-Generation: | Ohne AMD-Prozessor |
| SIM-Slot: | Nein |
| Prozessor.: | Core Ultra 7 |
| SSD-Kapazität (GB): | 1000 |
| Prozessorbezeichnung: | Intel® Core™ Ultra 7 Prozessor 256V 16GB 1,8 GHz (12MB Cache, bis zu 4,8 GHz, 8 Kerne, 8 Threads); Intel® AI Boost NPU bis zu 47 |
| Intel EVO: | Nein |
| NPU (Tops): | 47 |
| Taktgeschwindigkeit (GHz): | 1.8 |
| Turbo-Taktgeschwindigkeit (GHz): | 4.8 |
| Level-3-Cache (MB): | 12 |
| 3D: | Nein |
| Chipset-Marke: | Intel |
| Chipset-Typ: | N/A |
| Mikrofon: | Ja |
| TPM: | Ja |
| TPM 2.0: | Nein |
| RAM-Typ: | LPDDR5X |
| RAM Speicher: | 16GB |
| OPTANE-Steckplatz: | Nein |
| Maximal unterstützter RAM (GB): | 16 |
| RAM-Spezifikation: | 16GB LPDDR5X |
| Art der Festplatte: | SSD |
| WiFi-Protokoll: | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be |
| Wiederherstellungspartition: | Ja |
| Grafikkartenmarke: | Qualcomm Adreno |
| Soundkarte: | Smart Amp Technologie Eingebaute Lautsprecher Eingebautes Mikrofon Eingebautes Array-Mikrofon harman/kardon (Mainstream) |
| Grafikkartenmodell: | Intel Grafics |
| Rückkamera: | Nein |
| Entspiegelter Bildschirm: | Nein |
| Bildwiederholfrequenz (Hz): | 60 |
| Displaygröße (Zoll): | 14 |
| Ethernet: | Nein |
| Art des Ethernet: | Nein |
| Art der Batterie: | 75WHrs, 4S1P, 4-Zellen Li-ion |
| Auflösung: | 2K |
| WiFi: | Ja |
| WiFi-Typ: | Wi-Fi 7(802.11be) (Tri-Band)2*2 |
| HDMI: | Ja |
| Modem: | Nein |
| VGA: | Nein |
| G-Modul (UMTS): | Nein |
| TV-Karte: | Nein |
| Infrarot: | Nein |
| Display-Typ: | OLED |
| Anzahl der Gesamt-USB-Ports: | 2 |
| Anzahl der USB 3.2-Ports: | 2 |
| Anzahl der Thunderbolt-Ports: | 2 |
| HDMI-Typ: | Standard |
| DisplayPort: | NEIN |
| Sonstiges: | 1x 3.5mm Kombi-Audioanschluss Micro SD-Kartenleser |
| Touchscreen: | Nein |
| Anzahl der Mikrofoneingänge: | 1 |
| Kartenleser: | MicroSD |
| Tastatur: | Inzentertasten; 1-Zonen-RGB; Num-Key; beleuchtet. |
| Weitere Kamerafunktionen: | FHD-Kamera mit IR-Funktion zur Unterstützung von Windows Hello; Mit Datenschutzverschluss |
| Typ von Lautsprechern: | Integriert |
| Hintergrundbeleuchtete Tastatur: | Ja |
| Netzgerätetyp: | TYPE-C, 65W AC-Adapter, Ausgang: 20V DC, 3.25A, 65W, Eingang: 100-240V AC 50/60GHz universal |
| Betriebssystem Computer: | Windows 11 italienisch |
| Beschreibung des Betriebssystems: | Windows 11 Home |
| Fingerabdruckleser: | Nein |
| IPS-Technologie: | OLED |
| Batteriekapazität (Zellen): | 4 |
| Optiktyp: | Nicht vorhanden |
| Horizontale Auflösung (Pixel): | 1920 |
| Vertikale Auflösung (Pixel): | 1200 |
| Bildschirmformat: | 16:10 |
| Höhe des Produkts (cm): | 1.59 |
| HD: | Nein |
| Breite des Produkts (cm): | 31.05 |
| Nettogewicht des Produkts (kg): | 1.3 |
| Tiefe des Produkts (cm): | 22.19 |
| Webcam: | Ja |
| MIL-STD 810G konform: | Ja |
| Installierte Anwendungen/Dienstprogramme/Virenschutz: | McAfee® 30 Tage kostenloser Test IR-Webcam mit Windows Hello-Unterstützung Microsoft Pluton-Sicherheitsprozessor Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| Bluetooth: | Bluetooth 5.4 |
| Monate Herstellergarantie: | 12 |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.