LG GTBV44SEBKD - Kühl-Gefrierkombination 70cm Wi-Fi 461L
Regulärer Preis:
835,90 €
Produktnummer:
0694319
Produktinformationen "LG GTBV44SEBKD - Kühl-Gefrierkombination 70cm Wi-Fi 461L"
LG GTBV44SEBKD Kühlschrank mit zwei Türen 70cm, Klasse E, 461L, Wi-Fi, flache Türen, Door Cooling, externes Display, Sand
| Empfohlener Verkaufspreis: | 1499 |
|---|---|
| Vorhandensein des Energielabels: | Neue Energieetikette vorhanden |
| Art des Kühlschranks: | 2-Türige Kühlschränke |
| Handelsname: | LG GTBV44SEBKD Kühlschrank DoppelTür 70cm, Klasse E, 461L, Wi-Fi, Flachte Türen, Door Cooling, externes Display, Sand |
| Installationsart: | Freistehende Installation (FS) |
| Black-Out Autonomie (h): | 1 |
| Farbe: | Cream / Beige |
| Kühlung: | Door Cooling Linear Cooling |
| Schnelle Kühlung: | Nein |
| Gesamtbruttokapazität (l): | 493 |
| Nettokapazität (l): | 461 |
| Nettokapazität Kühlschrank (l): | 361 |
| Fach anderer Art: | Ja |
| Nettokapazität Gefrierfach (l): | 100 |
| Geräuschpegel dB(A): | 35 |
| Anzahl der Kühlschrankregale: | 2 |
| Lärmemissionsklasse: | B |
| Kühlsystem Kühlschrank: | Keine Frostbildung |
| Kühlungssystem Gefrierschrank: | No Frost |
| Abtaufunktion Kühlschrank: | Automatisch |
| Abtaufunktion für Gefrierfach: | Automatisch |
| Klimaklasse: | T |
| Anzahl der Gefrierfächer: | 2 |
| Maximale Umgebungstemperatur (°C): | 43 |
| Minimale Umgebungstemperatur (°C): | 16 |
| 0-Grad-Zone: | Ja |
| Weitere strukturelle Beschreibungen: | Externes LED-Display |
| Anzahl der Ports: | 2 |
| Umkehrbare/n Tür/en: | Nein |
| Position des Gefrierfachs: | Oben |
| Anzahl der Gefriersterne: | Mit 4 Sternen |
| Türtyp: | Festtür |
| Anzahl der Kühlschrankschubladen: | 1 |
| Frostkapazität (kg/24h): | 4.5 |
| Kategorie: | Kühlschrank mit einem oder mehreren Fächern zur Aufbewahrung frischer Lebensmittel |
| Integrierte Griffe: | Ja |
| Material für Kühlschrankregale: | Gehärtetes Glas |
| Eisdispenser: | Nein |
| Wasserspender: | Nein |
| Wassertyp für Spenderladung: | Nicht vorhanden |
| Display: | Ja |
| Türalarm: | Ja |
| Multi Flow-System: | Ja |
| Scharnier/e: | Rechts |
| Anzahl der Kompressoren: | 1 |
| Separate Temperaturregelung: | Ja |
| Elektronische Temperaturkontrolle: | Ja |
| Bruttogewicht des Produkts (kg): | 77 |
| Schnellgefrieren: | Ja |
| Urlaub: | Nein |
| Weitere Funktionen: | Smart Diagnosis |
| Höhe des Produkts (cm): | 184.5 |
| Breite des Produkts (cm): | 70 |
| Nettogewicht des Produkts (kg): | 70 |
| Tiefe des Produkts (cm): | 72.5 |
| Neue Energieeffizienzklasse: | E |
| Jährlicher Energieverbrauch (kWh): | 250 |
| Monate Herstellergarantie: | 24 |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.