MOTOROLA MOTOG064256TAPESTRY - Smartphone 6.88" 256GB
MOTOROLA
Regulärer Preis:
129,90 €
Produktnummer:
0735868
Produktinformationen "MOTOROLA MOTOG064256TAPESTRY - Smartphone 6.88" 256GB"
moto g06 (12 (4+4+4)/256GB, HD+ 6.88" 120Hz, MediaTek Helio G81 Extreme, 50MP, 5200mAh, Android 15, inklusive Hülle)
| 5G-LTE: | Nein |
|---|---|
| Empfohlener Verkaufspreis: | 169.9 |
| SIM: | Dual SIM |
| Vorhandensein des Energielabels: | Neue Energieetikette vorhanden |
| SIM-Slot: | Nano |
| Format: | Barren-Telefon |
| Frequenz: | Penta Band |
| Batterielaufzeit in Zyklen: | 1200 |
| Batterielaufzeit pro Zyklus (Stunden:Minuten): | 55.21 |
| Zuverlässigkeitsklasse im Falle eines freien Falls (1 Meter): | A |
| Reparaturklasse: | A |
| Schutzgrad gegen äußere Einflüsse (IP): | 64 |
| MMS: | Ja |
| WLAN: | Wi-Fi |
| Smartphone-Betriebssystem : | Android |
| Farbe: | Türkis |
| Infrarotverbindung: | Nein |
| Autofokus: | Ja |
| E-Mail: | Ja |
| Instant Messaging: | Ja |
| Integrierte Digitalkamera: | Ja |
| Displaygröße (Zoll): | 6.88 |
| Art der Batterie: | 5200mAh |
| Speicherung von Fotos oder Bildern: | Ja |
| Spracherkennung: | Ja |
| RAM-Typ: | DDR4 |
| OS-Version: | Android 15 |
| Prozessor Geschwindigkeit (GHz): | 2 |
| Prozessor-Typ: | Octa Core |
| Polyphone Klingeltöne: | Nein |
| Präsenz der Künstlichen Intelligenz: | Ja |
| Touchscreen-Tastatur: | Ja |
| Prozessorbeschreibung: | MediaTek Helio G81 Extreme |
| Speichererweiterung: | Micro SD |
| RAM-Kapazität (MB): | 4000 |
| Maximale Erweiterungskapazität (GB): | 1000 |
| Touchscreen: | Ja |
| Vibration: | Ja |
| Interne Speicherkapazität (GB): | 256 |
| Videoaufnahme: | Ja |
| Megapixel der Frontkamera (Mpx): | 8 |
| Megapixel: | 50 |
| Bruttogewicht des Produkts (kg): | 0.36 |
| Digitale Frontkamera: | Ja |
| Videoanruf: | Ja |
| Integriertes Blitzlicht: | Ja |
| Weitere Kamerafunktionen: | 50MP + Flicker-Kamera |
| Anpassbare Klingeltöne: | Ja |
| Weitere Funktionen: | Y |
| Displaytyp: | LCD |
| Displayauflösung: | 1640 x 720 Pixel |
| 3D: | Nein |
| Fingerabdruckleser: | Ja |
| Kabelloses Laden: | Nein |
| Maximale Geschwindigkeit des Ladevorgangs mit Kabel (W): | 10 |
| IPS-Technologie: | Nein |
| Freisprechen: | Ja |
| MP3-Player: | Ja |
| Fotoleiste: | Nein |
| Sprachbefehle: | Ja |
| Höhe des Produkts (cm): | 17.135 |
| Breite des Produkts (cm): | 7.75 |
| Nettogewicht des Produkts (kg): | 0.194 |
| Tiefe des Produkts (cm): | 0.831 |
| Neue Energieeffizienzklasse: | A |
| 4G-LTE: | Ja |
| HSUPA: | Nein |
| HSDPA: | Nein |
| GPS: | Ja |
| Bluetooth: | Bluetooth 6.0 |
| USB: | Ja |
| A-GPS: | Ja |
| UMTS: | Nein |
| USB-Typ: | Type C |
| NFC: | Nein |
| Mitgeliefertes Zubehör: | USB Type-C Kabel Schutzhülle Werkzeug zum SIM Entnehmen Handbücher |
| Monate Herstellergarantie: | 24 |
| Art des Angebots: | Ohne Sim |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.