Philips 43PUS8510 - 4K QLED Ambilight Fernseher
Regulärer Preis:
449,00 €
Produktnummer:
0721692
Produktinformationen "Philips 43PUS8510 - 4K QLED Ambilight Fernseher"
Der Philips 43PUS8510 ist ein 43-Zoll 4K QLED Fernseher mit 3-seitigem Ambilight, Pixel Precise Ultra HD und HDR10+ Unterstützung für ein beeindruckendes Seherlebnis.
| Bildschirmtyp: | QD_LED |
|---|---|
| Kurvendesign: | Nein |
| Empfohlener Verkaufspreis: | 499 |
| Vorhandensein des Energielabels: | Neue Energieetikette vorhanden |
| 3D: | Nein |
| Randlos: | Ja |
| HLG: | Ja |
| WiFi-Protokoll: | 802.11a/b/g/n/ac |
| DVB S-Tuner - MPEG: | DVB-S2 - MPEG 4 |
| Boxen: | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| Leistung (RMS): | 20 |
| Dolby Decoder: | Dolby Atmos |
| Surround Audio: | Incredible Surround |
| DVD-Player / DVD-Rekorder: | Nein |
| Displaygröße (Zoll): | 43 |
| Art des Ethernet: | 10/100/1000 |
| Bildschirmgröße (cm): | 108 |
| Blu-ray-Player: | Nein |
| Auflösung: | 4K |
| Elektronischer Programmführer (EPG): | GUIDE Plus+ |
| HDR: | Ja |
| HDR-Typ: | HDR10+ |
| Sprachassistent: | Ja |
| TV Betriebssystem: | Titan OS |
| Audiosystem: | Stereo |
| Soundbar: | Nein |
| Ausgangsleistung (W): | 20 |
| Bildfrequenz (Hz): | 60 |
| Streaming-Konnektivität: | AIRPLAY |
| Integrierter Subwoofer: | Nein |
| Anzahl der Gesamt-USB-Ports: | 2 |
| Bild-im-Bild (PIP): | Nein |
| Video-Prozessor: | Pixel Precise UHD |
| DOLBY VISION: | Nein |
| DVB T - MPEG Tuner: | DVB T2 - MPEG 4 |
| HDMI 2.1: | Ja |
| DVB-C Tuner: | DVB-C (MPEG4) |
| DVB-S Tuner: | DVB-S2 |
| HDMI ARC: | Ja |
| DVB-T Tuner: | DVB-T2 HEVC Main10 |
| VESA-Norm.: | 200 X 100 |
| Sprachassistent ALEXA: | Ja |
| Sprachassistent GOOGLE: | Ja |
| Sprachassistent SIRI: | Nein |
| Bruttogewicht des Produkts (kg): | 6.7 |
| Hotel-Modus: | Nein |
| Sprachassistent BIXBY: | Nein |
| Externe Anschlussbox: | Nein |
| Gerätepositionierung: | Tisch+Wand |
| Externes Netzteil: | Nein |
| Beschreibung des Betriebssystems: | Mit der Titan OS Plattform des Philips Smart TVs findest du all deine Lieblingsinhalte im Handumdrehen. Von großen Fortsetzungen bis zu Serien, von Dokumentationen bis zu Actionfilmen kannst du alles anschauen, was du willst, einfach mit einem Knopfdruck |
| 3D-Brille im Lieferumfang enthalten: | Nein |
| Standby-Verbrauch (W): | 2 |
| Energieverbrauch im SDR-Modus für 1000h (kWh): | 50 |
| Umwandlung von 2D zu 3D: | Nein |
| Horizontale Auflösung (Pixel): | 3840 |
| Vertikale Auflösung (Pixel): | 2160 |
| Bildschirmformat: | 16:09 |
| Höhe des Produkts (cm): | 62.5 |
| Höhe ohne Basis (cm): | 56.3 |
| HD: | 4K |
| Breite des Produkts (cm): | 95.8 |
| Nettogewicht des Produkts (kg): | 7.08 |
| Gewicht ohne Basis (Kg): | 6.76 |
| Tiefe des Produkts (cm): | 24.6 |
| Tiefe ohne Basis (cm): | 8.7 |
| Neue Energieeffizienzklasse: | F |
| AirPlay: | Ja |
| Bluetooth Audio (A2DP): | Ja |
| Common Interface: | Mit Common Interface + |
| Netzwerkanschluss: | Wifi und Ethernet |
| DLNA: | Ja |
| HDMI eARC: | Ja |
| AV-Schnittstelle: | Nein |
| Internet TV: | Vollständiger Internet-Browser |
| NFC: | Nein |
| Anzahl HDMI 2.1: | 2 |
| Anzahl HDMI ARC: | 2 |
| Anzahl HDMI eARC: | 2 |
| Gesamtanzahl HDMI: | 3 |
| MKV-Player: | Ja |
| Bluetooth-Typ: | Bluetooth 5.2 |
| USB Rec (PVR): | Nein |
| Kopfhörerausgang: | Nein |
| Monate Herstellergarantie: | 24 |
| Siegel/Zertifizierung TV: | Das TV |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.