SAMSUNG AR70F09CAAWXEU - Klimaanlage WindFree ELITE 9.000 BTU
Regulärer Preis:
700,00 €
Produktnummer:
0714686
Produktinformationen "SAMSUNG AR70F09CAAWXEU - Klimaanlage WindFree ELITE 9.000 BTU"
"WindFree ELITE S2, Twin-Rotationsinvertierer, 9000 BTU, A+++/A+++, Geräuschpegel 16 dB, WiFi+AI, GAS R32"
| Energieeffizienzklasse Heizen: | A+++ |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse Kühlen: | A+++ |
| Flüssigkeitsanschlussrohre (mm): | 9.52 |
| Maximale Rohrlänge (m): | 200 |
| Empfohlener Verkaufspreis: | 684.5 |
| Anzahl der Inneneinheiten: | 1 |
| Art der Klimaanlage: | Monosplit-Klimaanlage |
| Handelsname: | WindFree ELITE S2, Inverter Twin-Rotary, 9000 BTU, A+++/A+++, Geräuschpegel 16 dB, WiFi+AI, GAS R32 |
| Installationsart: | Wandmontage |
| Zusammensetzung der Anlage: | Nur EU |
| Wärmepumpe: | Ja |
| Nennkapazität Kühlung (Btu/h): | 8530 |
| Gasmenge (kg): | 0.97 |
| Nennwärmeleistung (kW): | 3.2 |
| Weitere Filtermerkmale: | Tri Care Easy Filter Plus AutoClean FreezeWash |
| COP-Koeffizient: | 4.74 |
| SEER-Koeffizient: | 9.5 |
| Art der Inverter-Technologie: | DC |
| EER-Koeffizient: | 4.67 |
| SCOP-Koeffizient: | 5.1 |
| Weitere strukturelle Beschreibungen: | Schalldruckpegel dBA 45 Schallleistungspegel dBA 59 Stromversorgung Ø. v. hZ 1, 2, 220-240, 50 Betriebsbereich (Kühlung) °C -10 ~ 46 Betriebsbereich (Heizung) °C -15 ~ 24 Flüssigkeits-/Gasleitung "Ø mm (Zoll)" "6.35 (1/4) 9.52 (3/8)" tCO2e-Wert tCO2 |
| Nominelle Entfeuchtungsleistung (l/h): | 0.9 |
| Jährlicher Energieverbrauch Kühlung (kWh): | 92 |
| Weitere Eigenschaften: | AI Twin Rotary Inverter WLAN (SmartThings) + Künstliche Intelligenz NUR KOMPATIBEL MIT INNENNEINHEIT AR70F09CAAWNEU |
| Nur Belüftung: | Ja |
| Maximale UI-Geräuschentwicklung dB(A): | 59 |
| Aktivkohlefilter: | Nein |
| Display: | Nein |
| Verwendeter Gastyp: | R32 |
| Allergiefilter: | Ja |
| Geruchsfilter: | Ja |
| Inverter: | Ja |
| Timer: | Nein |
| Auto-Neustart: | Ja |
| Energiesparfunktion: | Ja |
| Luftreinigerfilter: | Nein |
| Turbo-Funktion: | Ja |
| Entfeuchtungsfunktion: | Ja |
| Maximale Luftleistung UI (m3/h): | 11.1 |
| Bruttogewicht des Produkts (kg): | 30.7 |
| Schwenkbarer Horizontal-Deflektor: | Ja |
| Ionisator: | Nein |
| Schwenkbarer vertikaler Deflektor: | Ja |
| Nachtfunktion: | Ja |
| Abnehmbares Panel: | Ja |
| Luftreinigungssystem: | Nein |
| Weitere Funktionen: | Trockener Komfort Windfreier Komfort |
| Automatische Umschaltung heiß/kalt: | Nein |
| Selbstdiagnose: | Nein |
| Maximale Höhendifferenz in m (UI oben): | 8 |
| Schnellanschlüsse: | Nein |
| Höhe des Produkts (cm): | 54.7 |
| Breite des Produkts (cm): | 79 |
| Nettogewicht des Produkts (kg): | 30.7 |
| Tiefe des Produkts (cm): | 28.5 |
| Fernbedienung: | Ja |
| Monate Herstellergarantie: | 24 |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.