SAMSUNG RS90F64EDFEF - Samsung Side by Side Kühlschrank AI
Regulärer Preis:
2.065,90 €
Produktnummer:
0718100
Produktinformationen "SAMSUNG RS90F64EDFEF - Samsung Side by Side Kühlschrank AI"
Side-by-Side Kühlschrank AI Air•Space AI Serie AI Home Klasse D
| Empfohlener Verkaufspreis: | 1799 |
|---|---|
| Vorhandensein des Energielabels: | Neue Energieetikette vorhanden |
| Art des Kühlschranks: | Side-By-Side-Kühlschränke |
| Handelsname: | Side by Side Kühlschrank AI Air•Space AI Serie 5000FC |
| Installationsart: | Freistehende Installation (FS) |
| Black-Out Autonomie (h): | 6 |
| Farbe: | Schwarz |
| Kühlung: | TOTAL NO FROST |
| Schnelle Kühlung: | Nein |
| Nettokapazität (l): | 614 |
| Nettokapazität Kühlschrank (l): | 396 |
| Fach anderer Art: | Ja |
| Nettokapazität Gefrierfach (l): | 218 |
| Geräuschpegel dB(A): | 37 |
| Anzahl der Kühlschrankregale: | 4 |
| Lärmemissionsklasse: | C |
| Kühlsystem Kühlschrank: | Keine Frostbildung |
| Kühlungssystem Gefrierschrank: | No Frost |
| Abtaufunktion Kühlschrank: | Automatisch |
| Abtaufunktion für Gefrierfach: | Automatisch |
| Klimaklasse: | SN-N-ST-T |
| Anzahl der Gefrierfächer: | 4 |
| Maximale Umgebungstemperatur (°C): | 43 |
| Minimale Umgebungstemperatur (°C): | 10 |
| 0-Grad-Zone: | Nein |
| Weitere strukturelle Beschreibungen: | Digital-Inverter-Motor, 20 Jahre Garantie. Spacemax auto oper door, AI HOME-Display. Kühlschrank mit "Superfresh"-Gemüseschublade, 2 Regalen, 4 Flex-Flaschenhaltern, 5 Türablagen, 1 Flaschenfach, 1 Eierbehälter. Gefrierfach mit 4 Regalen, 2 Schubladen |
| Anzahl der Ports: | 2 |
| Umkehrbare/n Tür/en: | Nein |
| Position des Gefrierfachs: | Links |
| Anzahl der Gefriersterne: | Mit 4 Sternen |
| Anzahl der Gefrierfächer: | 2 |
| Anzahl der Kühlschrankschubladen: | 2 |
| Frostkapazität (kg/24h): | 15 |
| Kategorie: | Kühl-Gefrierkombination |
| Integrierte Griffe: | Ja |
| Material für Kühlschrankregale: | Glas |
| Eisdispenser: | Ja |
| Wasserspender: | Ja |
| Wassertyp für Spenderladung: | Wasseranschluss |
| Display: | Ja |
| Türalarm: | Ja |
| Multi Flow-System: | Nein |
| Scharnier/e: | Beidseitig |
| Anzahl der Kompressoren: | 1 |
| Separate Temperaturregelung: | Ja |
| Elektronische Temperaturkontrolle: | Ja |
| Bruttogewicht des Produkts (kg): | 112 |
| Schnellgefrieren: | Ja |
| Urlaub: | Nein |
| Weitere Funktionen: | Twin Cooling Plus Smart Cooling Präzise Chef-Kühlung POWER COOL POWER Freeze WIFI |
| Energieeffizienzklasse.: | D |
| Höhe des Produkts (cm): | 178.4 |
| Breite des Produkts (cm): | 91.2 |
| Nettogewicht des Produkts (kg): | 112 |
| Tiefe des Produkts (cm): | 72.6 |
| Neue Energieeffizienzklasse: | D |
| Vorherige Energieeffizienzklasse: | D |
| Jährlicher Energieverbrauch (kWh): | 345 |
| Mitgeliefertes Zubehör: | Eierbehälter |
| Monate Herstellergarantie: | 24 |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.