XIAOMI REDMINOTE15PRO5G8256BLACK - REDMI Note 15 Pro 5G Schwarz
Regulärer Preis:
319,90 €
Produktnummer:
0741818
Produktinformationen "XIAOMI REDMINOTE15PRO5G8256BLACK - REDMI Note 15 Pro 5G Schwarz"
REDMI Note 15 Pro 5G Schwarz 8GB RAM 256GB ROM
| 5G-LTE: | Ja |
|---|---|
| Link Cat: | https://eprel.ec.europa.eu/screen/error/product-not-found |
| Empfohlener Verkaufspreis: | 379.9 |
| SIM: | Dual SIM |
| Vorhandensein des Energielabels: | Neue Energieetikette vorhanden |
| SIM-Slot: | Nano + eSIM |
| Format: | Slide |
| Frequenz: | Quad Band |
| Weitere Frequenzinformationen: | LTE: 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (Vollband) WCDM 1/5/8 GSM: 2/3/5/8 |
| Batterielaufzeit in Zyklen: | 1000 |
| Batterielaufzeit pro Zyklus (Stunden:Minuten): | 60.5 |
| Zuverlässigkeitsklasse im Falle eines freien Falls (1 Meter): | B |
| Reparaturklasse: | C |
| Schutzgrad gegen äußere Einflüsse (IP): | 68 |
| WLAN: | Wi-Fi |
| Smartphone-Betriebssystem : | Android |
| Farbe: | Schwarz |
| Infrarotverbindung: | Ja |
| Autofokus: | Ja |
| Integrierte Digitalkamera: | Ja |
| Displaygröße (Zoll): | 6.83 |
| Art der Batterie: | 6580mAh/45W |
| Speicherung von Fotos oder Bildern: | Ja |
| Spracherkennung: | Ja |
| OS-Version: | Xiaomi HyperOS |
| Prozessor Geschwindigkeit (GHz): | 2.5 |
| Prozessor-Typ: | Octa Core |
| Polyphone Klingeltöne: | Ja |
| Präsenz der Künstlichen Intelligenz: | Ja |
| Touchscreen-Tastatur: | Ja |
| Prozessorbeschreibung: | MediaTek D7400 Ultra |
| RAM-Kapazität (MB): | 8 |
| Touchscreen: | Ja |
| Vibration: | Ja |
| Interne Speicherkapazität (GB): | 256 |
| Videoaufnahme: | Ja |
| Megapixel der Frontkamera (Mpx): | 20 |
| Megapixel: | 200 |
| Bruttogewicht des Produkts (kg): | 0.413 |
| Digitale Frontkamera: | Ja |
| Videoanruf: | Ja |
| Integriertes Blitzlicht: | Ja |
| Weitere Kamerafunktionen: | Hauptkamera mit 200 MP Ultraweitwinkelkamera mit 8 MP Makrokamera mit 2 MP |
| Displaytyp: | Oled |
| Displayauflösung: | Größe: 6,83" POLED Auflösung: 1.5K(1280x2772), 447 PPI, 19.5:9 andere: 120Hz Bildwiederholfrequenz, Mid Hole Panel, FOD Flachpanel mit 2.5D Deckglas AA Größe: 157.505*72.730 mm |
| 3D: | Nein |
| Fingerabdruckleser: | Ja |
| Kabelloses Laden: | Ja |
| IPS-Technologie: | OLED |
| Freisprechen: | Ja |
| MP3-Player: | Ja |
| Fotoleiste: | Ja |
| Sprachbefehle: | Ja |
| Höhe des Produkts (cm): | 16.361 |
| Breite des Produkts (cm): | 7.809 |
| Nettogewicht des Produkts (kg): | 0.21 |
| Tiefe des Produkts (cm): | 0.778 |
| Neue Energieeffizienzklasse: | B |
| 4G-LTE: | Ja |
| HSUPA: | Nein |
| HSDPA: | Nein |
| GPS: | Ja |
| Bluetooth: | Bluetooth 5.4 |
| USB: | Ja |
| USB-Typ: | Type C |
| NFC: | Ja |
| Monate Herstellergarantie: | 24 |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.