ACER ASPIREC272GC5120U - PC All-In-One da 27 Pollici
Regular price:
815,90 €
Product number:
0739361
Product information "ACER ASPIREC272GC5120U - PC All-In-One da 27 Pollici"
ALL IN ONE ASPIRE C27-2G - 27 POLLICI - NERO
| Tipologia di PC: | Desktop |
|---|---|
| Funzione/Utilizzo: | Family |
| AIPC: | No |
| Marca processore: | Intel |
| Prezzo consigliato al pubblico: | 939 |
| Generazione Intel: | Processore Intel Core 5 xxxU |
| Generazione AMD: | Senza processore AMD |
| Processore: | Core 5 (U serie 1) |
| Capacità SSD (GB): | 512 |
| Nome commerciale: | Aspire |
| Sigla Processore: | 120U |
| Velocità della clock (GHz): | 1.4 |
| Velocità clock turbo (GHz): | 5 |
| Cache di secondo livello (MB): | 12 |
| 3D: | No |
| Marca chipset: | Intel |
| Tipo di TPM: | Software |
| Microfono: | Sì |
| Tipo di Chipset: | Integrato |
| TPM: | No |
| TPM 2.0: | Si |
| Tipo di RAM: | DDR4 |
| Frequenza RAM (MT/s): | 2666 |
| Slot OPTANE: | No |
| RAM massima supportata (GB): | 32 |
| Slot SSD M.2: | 1 |
| Workstation: | No |
| Specifica RAM: | SO-DIMM |
| Descrizione Slot SSD M.2: | 1 X 512 GB SSD M.2 |
| Numreo slot liberi RAM: | 1 |
| Numero slot totali RAM: | 2 |
| Tipo di Hard Disk: | SSD PCI EXPRESS |
| Protocollo WiFi: | 802.11ax |
| Partizione di ripristino: | Sì |
| Marca scheda grafica: | Intel |
| Frequenza di aggiornamento immagine (Hz): | 120 |
| Luminosità del display (Nit): | 250 |
| Scheda di rete: | Sì |
| Dimensioni display ("): | 27 |
| Ethernet: | Sì |
| Lettore DVD / Registratore DVD: | No |
| Retroilluminazione LED: | Sì |
| Tipo Ethernet: | 10/100/1000 |
| Display regolabile: | No |
| Risoluzione: | No |
| WiFi: | Sì |
| Controllo volume: | No |
| HDMI: | Sì |
| Modem: | No |
| VGA: | No |
| DVI: | No |
| Interfaccia DVI: | No |
| Modulo G (UMTS): | No |
| TV out: | No |
| Scheda TV: | No |
| Numero di porte USB frontali: | 2 |
| Infrarossi: | No |
| Interfaccia HDMI: | Sì |
| Numero di porte USB posteriori: | 4 |
| Numero HDMI totali: | 1 |
| Tipo di display: | LCD |
| Numero porte USB type "C": | 1 |
| Numero porte USB totali: | 6 |
| Tipo HDMI: | HDMI-out 1.4b |
| Numero di porte USB 3.2: | 2 |
| Sintonizzatore DVB-C: | No |
| Video composite: | No |
| HDMI ARC: | No |
| LAN: | Ethernet |
| Numero di connettori RJ 45: | 1 |
| Sintonizzatore DVB-S: | No |
| Uscita video component: | No |
| Ingresso audio: | 1 |
| Sintonizzatore DVB-T: | No |
| Ingresso microfono: | 1 |
| DisplayPort: | Standard |
| Numero di uscite cuffie: | 1 |
| Numero di uscite audio: | 1 |
| Altro: | Panel Tiltable from -5° to 20° 1 x USB 2.0 Type C port |
| Lettore card: | No |
| Touchscreen: | No |
| Sintonizzatore TV: | No |
| Uscita ottica: | No |
| Hotel mode: | No |
| Peso lordo del prodotto (kg): | 8.43 |
| Tastiera: | Tastiera italiana QWERTY USB |
| Mouse: | Mouse USB |
| Casse acustiche integrate: | Sì |
| Audio on-board: | Sì |
| Tasto Skype: | No |
| Risoluzione webcam (Mpixel): | 2 |
| Tipo di Alimentatore: | 65W |
| Famiglia sistema operativo: | Windows 11 versione italiana |
| Descrizione Sistema Operativo: | Windows 11 Home |
| Lettore impronte digitali: | No |
| Tecnologia IPS: | Si |
| Tipo unità ottica: | Non presente |
| Conversione da 2D a 3D: | No |
| Risoluzione orizzontale (pixel): | 1920 |
| Risoluzione verticale (pixel): | 1080 |
| Formato dello schermo: | 16:09 |
| Altezza netta del prodotto (cm): | 45.8 |
| HD: | Full HD |
| Larghezza netta del prodotto (cm): | 61.46 |
| Peso netto del prodotto (kg): | 7.95 |
| Profondità netta del prodotto (cm): | 16.32 |
| Webcam: | Sì |
| Altoparlanti integrati: | Sì |
| Microfono integrato: | Sì |
| MIL-STD 810G Compliant: | No |
| Applicativi/Utilities/Antivirus installati: | Microsoft 365 (versione Trial - prova gratuita 30 giorni) |
| DLNA: | No |
| Bluetooth: | Bluetooth 5.2 |
| USB: | Sì |
| Numero di porte USB 1.1/2.0: | 3 |
| Telecomando: | No |
| Mesi di garanzia del costruttore: | 12 |
Login
No reviews found. Share your insights with others.