ACER NX.J7WET.008 - Notebook Aspire Go 15,6"
Regular price:
675,90 €
Product number:
0716683
Product information "ACER NX.J7WET.008 - Notebook Aspire Go 15,6""
NOTEBOOK ASPIRE GO 15 AG15-42P-R3GD - 15.6 POLLICI - SILVER
| Kensington Lock Slot: | Si |
|---|---|
| Tipologia: | Notebook |
| Convertibile: | No |
| Funzione/Utilizzo: | Family |
| Form Factor: | Mainstream |
| AIPC: | No |
| Marca processore: | AMD |
| Prezzo consigliato al pubblico: | 829 |
| Generazione Intel: | Senza processore Intel |
| Generazione AMD: | Processore Ryzen 7 5xxx |
| Slot SIM: | No |
| Processore: | Ryzen 7 |
| Capacità SSD (GB): | 512 |
| Sigla Processore: | 5825U |
| Intel EVO: | No |
| Velocità della clock (GHz): | 2 |
| Velocità clock turbo (GHz): | 4.5 |
| Cache di secondo livello (MB): | 4 |
| Cache di terzo livello (MB): | 16 |
| 3D: | No |
| Marca chipset: | AMD |
| Tipo di TPM: | Software |
| Microfono: | Sì |
| Tipo di Chipset: | Integrato |
| TPM: | No |
| TPM 2.0: | Si |
| Tipo di RAM: | DDR4 |
| Frequenza RAM (MT/s): | 3200 |
| Slot OPTANE: | No |
| RAM massima supportata (GB): | 32 |
| Slot SSD M.2: | 2 |
| Specifica RAM: | SODIMM |
| Descrizione Slot SSD M.2: | 1 x 512 GB SSD M.2 1 x Slot libero |
| Numreo slot liberi RAM: | 1 |
| Numero slot totali RAM: | 2 |
| Tipo di Hard Disk: | SSD PCI EXPRESS |
| Protocollo WiFi: | 802.11ax |
| Partizione di ripristino: | Sì |
| Marca scheda grafica: | AMD |
| Modello scheda grafica: | UHD Graphics |
| Fotocamera posteriore: | No |
| Schermo antiriflesso: | Sì |
| Flash incorporato: | No |
| Frequenza di aggiornamento immagine (Hz): | 60 |
| Luminosità del display (Nit): | 220 |
| Dimensioni display ("): | 15.6 |
| Ethernet: | Sì |
| Tipo Ethernet: | 10/100/1000 |
| Tipo di batteria: | 53Wh Li-ion battery |
| Risoluzione: | No |
| WiFi: | Sì |
| Tipo WiFi: | 802.11a/b/g/n/ac+ax wireless LAN Dual Band (2.4 GHz and 5 GHz) |
| HDMI: | Sì |
| Modem: | No |
| VGA: | No |
| DVI: | No |
| Modulo G (UMTS): | No |
| Scheda TV: | No |
| Infrarossi: | No |
| Tipo di display: | LCD |
| Numero porte USB type "C": | 1 |
| Numero porte USB totali: | 4 |
| Numero di porte USB 3.2: | 3 |
| Tipo HDMI: | Standard |
| DisplayPort: | NO |
| Altro: | USB Type-C™ port, supporting: • USB 3.2 Gen 2 (up to 10 Gbps) • DisplayPort over USB-C • USB charging 5 V; 3 A • DC-in port 19 V; 65 W |
| Connettore RJ 45: | 1 |
| Touchscreen: | No |
| Smart Card Reader: | No |
| Numero ingresso microfono: | 1 |
| Sintonizzatore TV: | No |
| Numero ingresso audio: | 1 |
| Uscita cuffie: | 1 |
| Uscita audio: | 1 |
| Peso lordo del prodotto (kg): | 2.65 |
| Codice UN: | 3481 |
| Card Reader: | No |
| Tastiera: | Tastiera italiana QWERTY con tastierino numerico |
| Altre caratteristiche fotocamera: | HD TNR Camera |
| Tipo di altoparlanti: | Due altoparlanti stereo integrati |
| Tastiera retroilluminata: | No |
| Tipo di Alimentatore: | 65W Cavo di alimentazione Italian (Type L) |
| Famiglia sistema operativo: | Windows 11 versione italiana |
| Autofocus incorporato: | No |
| Descrizione Sistema Operativo: | Windows 11 Home |
| Lettore impronte digitali: | No |
| Tecnologia IPS: | TN |
| Capacità batteria (celle): | 3 |
| Tipo unità ottica: | Non presente |
| Autonomia (h): | 10 |
| Risoluzione orizzontale (pixel): | 1920 |
| Risoluzione verticale (pixel): | 1080 |
| Formato dello schermo: | 16:09 |
| Altezza netta del prodotto (cm): | 1.99 |
| HD: | Full HD |
| Larghezza netta del prodotto (cm): | 36.29 |
| Peso netto del prodotto (kg): | 1.78 |
| Profondità netta del prodotto (cm): | 24.12 |
| Nome e Descrizione Codice UN: | BATTERIE AGLI IONI DI LITIO CONTENUTE NELLE APPARECCHIATURE O BATTERIE AGLI IONI DI LITIO IMBALLATE CON LE APPARECCHIATURE (COMPRESE LE BATTERIE AI POLIMERI DI LITIO) |
| Webcam: | Sì |
| MIL-STD 810G Compliant: | No |
| Applicativi/Utilities/Antivirus installati: | Microsoft (versione di prova - 30 giorni di prova gratuita) |
| Bluetooth: | Bluetooth 5.1 |
| Telecomando: | No |
| Mesi di garanzia del costruttore: | 12 |
Login
No reviews found. Share your insights with others.