ACER UM.QS3EE.101 - Monitor 23.8 Pollici FHD
Regular price:
105,00 €
Product number:
0744658
Product information "ACER UM.QS3EE.101 - Monitor 23.8 Pollici FHD"
MONITOR SA243YP1BI - 23.8 POLLICI - NERO
| Angolo d'inclinazione: | 5°~25° |
|---|---|
| Kensington Lock Slot: | Si |
| Zeroframe: | Si |
| Descrizione Zeroframe: | 4 Side ZeroFrame |
| Design Curvo: | No |
| Funzione/Utilizzo: | Ufficio |
| Presenza scheda energetica: | Nuova etichetta energetica presente |
| Prezzo consigliato al pubblico: | 0.1 |
| Nome commerciale: | LCD SA243YP1bi |
| 3D: | No |
| Contrasto (X:1): | 1500 |
| Tempo di risposta dellGÇÖimmagine in movimento (MPRT): | 1ms(VRB) |
| Numero di colori: | 16700000 |
| Angolo visuale orizzontale (°): | 178 |
| Angolo visuale verticale (°): | 178 |
| Frequenza orizzontale min. (KHz): | 31 |
| Frequenza orizzontale max. (KHz): | 159 |
| Frequenza verticale min. (Hz): | 48 |
| VGA Frequenza orizzontale max. (KHz): | 83 |
| VGA Frequenza orizzontale min. (KHz): | 31 |
| VGA Frequenza verticale max. (Hz): | 75 |
| VGA Frequenza verticale min. (Hz): | 48 |
| Frequenza verticale max. (Hz): | 144 |
| HDMI Frequenza orizzontale max. (KHz): | 159 |
| HDMI Frequenza orizzontale min. (KHz): | 31 |
| HDMI Frequenza verticale max. (Hz): | 144 |
| Dot / Pixel Pitch in mm: | 0.275 |
| HDMI Frequenza verticale min. (Hz): | 48 |
| Dimensioni display ("): | 23.8 |
| Retroilluminazione LED: | Sì |
| Display regolabile: | No |
| Risoluzione: | No |
| Controllo volume: | No |
| On Screen Display (OSD): | Sì |
| VGA: | Standard |
| Contrasto dinamico (X:1): | 100000 |
| Interfaccia DVI: | No |
| Interfaccia HDMI: | Sì |
| Tempo di risposta (ms): | 4 |
| Numero HDMI totali: | 1 |
| Tipo di display: | TFT |
| Tipo HDMI: | 1.4 |
| Altre caratteristiche: | PPI 93 Bit 6bit+FRC Color Gamut 99% sRGB Wide Viewing Angle Acer VisionCare: VisionCare 1.0 Blue Light Filter: BluelightShield Flicker-Less Sync Technology: FreeSync Acer Display Widget Navigation Key |
| Sintonizzatore DVB T - MPEG: | No |
| Porta USB-B: | No |
| Sintonizzatore DVB-C: | No |
| Video composite: | No |
| LAN: | No |
| Sintonizzatore DVB-S: | No |
| Uscita video component: | No |
| Sintonizzatore DVB-T: | No |
| DisplayPort: | NO |
| Norma VESA: | Si VESA Wall Mounting 100x100 mm |
| Touchscreen: | No |
| Uscita ottica: | No |
| Hotel mode: | No |
| Peso lordo del prodotto (kg): | 3.6 |
| Consumo in standby (W): | 0.5 |
| Tecnologia IPS: | Si |
| Consumo di energia in modalità SDR per 1000h (kWh): | 15 |
| Conversione da 2D a 3D: | No |
| Risoluzione orizzontale (pixel): | 1920 |
| Risoluzione verticale (pixel): | 1080 |
| Formato dello schermo: | 16:09 |
| Luminosità (cd/m2): | 250 |
| Altezza netta del prodotto (cm): | 42.49 |
| Altezza senza base (cm): | 31.99 |
| HD: | Full HD |
| Larghezza netta del prodotto (cm): | 53.82 |
| Peso netto del prodotto (kg): | 2.55 |
| Peso senza base (Kg): | 2.22 |
| Profondità netta del prodotto (cm): | 20.37 |
| Profondità senza base (cm): | 5.03 |
| Webcam: | No |
| Altoparlanti integrati: | No |
| Microfono integrato: | No |
| Nuova Classe efficienza energetica: | D |
| USB: | No |
| Accessori in dotazione: | Cavo HDMI |
| Mesi di garanzia del costruttore: | 24 |
Login
No reviews found. Share your insights with others.