APPLE MHRW4QLA - iPhone 17e Bianco
APPLE
Regular price:
735,90 €
Product number:
0748846
Product information "APPLE MHRW4QLA - iPhone 17e Bianco"
iPhone 17e 256GB Bianco
| 5G-LTE: | Si |
|---|---|
| Presenza scheda energetica: | Nuova etichetta energetica presente |
| Prezzo consigliato al pubblico: | 1 |
| SIM: | Dual SIM |
| Slot SIM: | Nano + eSIM |
| Format: | Bar phone |
| Nome commerciale: | Apple iPhone 17e 256GB Bianco |
| Frequenza: | Penta Band |
| Durata della batteria in cicli: | 1000 |
| Durata della batteria per ciclo (ore:min): | 4500 |
| Classe di affidabilità in caso di caduta libera (1 metro): | B |
| Classe di riparabilità: | C |
| Grado di protezione da agenti esterni (IP): | 68 |
| MMS: | Sì |
| WLAN: | Wi-Fi |
| Sistema operativo: | Mac iOS |
| Colore: | Biano |
| Connessione ad infrarossi: | No |
| Autofocus: | Sì |
| Email: | Sì |
| Instant Messaging: | Sì |
| Fotocamera digitale integrata: | Sì |
| Dimensioni display ("): | 6.1 |
| Tipo di batteria: | Ioni di Litio |
| Archiviazione foto o immagini: | Sì |
| Registrazione vocale: | Sì |
| Versione OS: | iOS 26 |
| Tipo di processore: | Hexa Core |
| Suonerie polifoniche: | Sì |
| Presenza Intelligenza Artificiale: | Si |
| Tastiera touchscreen: | Sì |
| Connessione: | 2,0 |
| Descrizione Processore: | A19 |
| Touchscreen: | Si |
| Vibrazione: | Sì |
| Capacità di memoria interna (GB): | 256 |
| Zoom fotocamera: | 12x |
| Registrazione video: | Sì |
| Megapixel fotocamera anteriore (Mpx): | 12 |
| Megapixel: | 48 |
| Fotocamera digitale frontale: | Sì |
| Peso lordo del prodotto (kg): | 0.326 |
| Videochiamata: | Sì |
| Flash integrato: | Sì |
| Altre caratteristiche fotocamera: | Sì |
| Altre funzioni: | Y |
| Suonerie personalizzabili: | Sì |
| Tipologia display: | Oled |
| Risoluzione display: | 2532 x 1170 Pixel |
| Tipo di Alimentatore: | 26 W |
| 3D: | No |
| Lettore impronte digitali: | No |
| Ricarica Wireless: | Si |
| Max Velocità di ricarica wireless (W): | 15 |
| Max Velocità di ricarica con cavo (W): | 26 |
| Tecnologia IPS: | OLED |
| Alimentatore: | No |
| Ricarica tramite USB PD (Power Delivery): | Si |
| Potenza MIN ricarica USB Type-C (W): | 4.5 |
| Potenza MAX ricarica USB Type-C (W): | 26 |
| Viva voce: | Sì |
| Lettore MP3: | Sì |
| Fotorubrica: | No |
| Comandi vocali: | Sì |
| Altezza netta del prodotto (cm): | 14.67 |
| Larghezza netta del prodotto (cm): | 7.15 |
| Peso netto del prodotto (kg): | 0.169 |
| Profondità netta del prodotto (cm): | 0.78 |
| Nuova Classe efficienza energetica: | A |
| 4G-LTE: | Si |
| HSUPA: | No |
| HSDPA: | No |
| GPS: | Sì |
| Bluetooth: | Bluetooth 5.3 |
| USB: | Sì |
| A-GPS: | Sì |
| UMTS: | No |
| Tipo USB: | Type C |
| NFC: | Si |
| Accessori in dotazione: | Da USB tipo C a USB tipo C |
| Mesi di garanzia del costruttore: | 12 |
| Tipo di offerta: | Senza Sim |
Login
No reviews found. Share your insights with others.