ARGO FREELIFEDUAL9000UI - Unità interna Freelife Dual 9000
Regular price:
105,90 €
Product number:
0676249
Product information "ARGO FREELIFEDUAL9000UI - Unità interna Freelife Dual 9000"
ARGO FREELIFE DUAL 9000 UI
| Altezza UE (cm): | 55.5 |
|---|---|
| Classe efficienza energetica raffreddamento: | A++ |
| Classe efficienza energetica riscaldamento: | A+ |
| Larghezza UE (cm): | 78.5 |
| Larghezza UI (cm): | 75 |
| Peso UE (Kg): | 30 |
| Peso UI (Kg): | 8 |
| Profondità UE (cm): | 30 |
| Profondità UI (cm): | 20 |
| Tubazioni collegamento gas (mm): | 9.52 |
| Tubazioni collegamento liquido (mm): | 6.35 |
| Numero unità interne: | 2 |
| Tipologia di condizionatore: | Condizionatore Multisplit |
| Composizione impianto: | Solo UI |
| Nome commerciale: | ARGO FREELIFE DUAL 9000 UI |
| Tipo installazione: | Installazione a parete |
| Potenza totale assorbita raffreddamento (kW): | 1.24 |
| Potenza totale assorbita riscaldamento (kW): | 1.15 |
| Pompa di calore: | Sì |
| Capacità nominale raffreddamento (Btu/h): | 9000 |
| Quantità GAS (kg.): | 1 |
| Capacità nominale raffreddamento (kW): | 2.7 |
| Capacità nominale riscaldamento (Btu/h): | 9000 |
| Capacità di raffreddamento min (kW): | 0.6 |
| Capacità nominale riscaldamento (kW): | 2.9 |
| Capacità di raffreddamento max (kW): | 3.8 |
| Numero velocità di ventilazione UE: | 1 |
| Capacità di riscaldamento min (kW): | 0.8 |
| Capacità di riscaldamento max (kW): | 4.2 |
| Coefficiente COP: | 3.91 |
| Coefficiente SEER: | 6.1 |
| Coefficiente EER: | 3.31 |
| Coefficiente SCOP: | 4.1 |
| Tipo di tecnologia dell’inverter: | DC |
| Altre caratteristiche: | Design essenziale Il design è un omaggio all’essenzialità: il pannello frontale, con finitura lucida, si caratterizza per la sua linearità incorniciata dalle linee incise sul bordo inferiore. È dotato di display retroilluminato molto discreto, disat |
| Consumo energetico annuale raffreddamento (kWh): | 234 |
| Consumo energetico annuale riscaldamento (kWh): | 1259 |
| Potenza assorbita raffreddamento min (kW): | 0.2 |
| Sola ventilazione: | Sì |
| Potenza assorbita raffreddamento max (kW): | 2.1 |
| Rumorosità max UI dB(A): | 54 |
| Potenza assorbita riscaldamento min (kW): | 0.2 |
| Numero velocità di ventilazione UI: | 5 |
| Potenza assorbita riscaldamento max (kW): | 2.1 |
| Rumorosità max UE dB(A): | 53 |
| Display: | Sì |
| Filtro a carboni attivi: | No |
| Tipo di gas utilizzato: | R32 |
| Filtro antiallergico: | No |
| Filtro deodorizzante: | No |
| Inverter: | Sì |
| Timer: | Sì |
| Auto-restart: | Sì |
| Filtro depuratore aria: | No |
| Funzione risparmio energetico: | Sì |
| Funzione turbo: | Sì |
| Funzione deumidificatore: | Sì |
| Portata d’aria max UI (m3/h): | 600 |
| Deflettore orizzontale orientabile: | Sì |
| Peso lordo del prodotto (kg): | 10 |
| Deflettore verticale orientabile: | Sì |
| Ionizzatore: | No |
| Funzione notte: | Sì |
| Pannello removibile: | Sì |
| Sistema di purificazione aria: | No |
| Portata d’aria max UE (m3/h): | 2600 |
| Commutazione automatica caldo/freddo: | No |
| Autodiagnosi: | Sì |
| Dislivello massimo in m (UE sopra): | 10 |
| Dislivello massimo in m (UI sopra): | 15 |
| Attacchi rapidi: | Sì |
| Altezza UI (cm): | 28.5 |
| Altezza netta del prodotto (cm): | 28.5 |
| Larghezza netta del prodotto (cm): | 75 |
| Peso netto del prodotto (kg): | 8 |
| Profondità netta del prodotto (cm): | 20 |
| Telecomando: | Sì |
| Mesi di garanzia del costruttore: | 24 |
Login
No reviews found. Share your insights with others.