ASUS 90NB1603-M006Y0 - Laptop Vivobook 14 con Snapdragon
Regular price:
815,90 €
Product number:
0724661
Product information "ASUS 90NB1603-M006Y0 - Laptop Vivobook 14 con Snapdragon"
ASUS Vivobook 14 X1407QA-LY044W, display 14", processore Snapdragon® X X1 26 100, RAM 16GB, 1TB SSD, Silver.
| Tipologia: | Notebook |
|---|---|
| Convertibile: | No |
| Funzione/Utilizzo: | Family |
| Form Factor: | Ultrasottile |
| AIPC: | No |
| Marca processore: | Qualcomm Snapdragon |
| Prezzo consigliato al pubblico: | 799 |
| Generazione Intel: | Senza processore Intel |
| Generazione AMD: | Senza processore AMD |
| Processore: | Snapdragon |
| Capacità SSD (GB): | 1000 |
| Sigla Processore: | Snapdragon® X X1 26 100 Processor (30MB Cache, up to 2.97GHz, 8 cores, 8 Threads); Qualcomm® Hexagon™ NPU up to 45TOPS |
| Intel EVO: | No |
| NPU (Tops): | 45 |
| Velocità della clock (GHz): | 1.7 |
| Velocità clock turbo (GHz): | 2.97 |
| Cache di terzo livello (MB): | 30 |
| 3D: | No |
| Marca chipset: | Qualcomm |
| Microfono: | Sì |
| TPM: | Si |
| TPM 2.0: | No |
| Tipo di RAM: | LPDDR5X |
| MEMORIA RAM: | 16GB |
| Slot OPTANE: | No |
| Specifica RAM: | LPDDR5X 16GB |
| Tipo di Hard Disk: | SSD |
| Protocollo WiFi: | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be |
| Partizione di ripristino: | Sì |
| Marca scheda grafica: | Intel |
| Scheda audio: | SonicMaster Smart Amp Technology Built-in speaker Built-in array microphone |
| Modello scheda grafica: | UHD Graphics |
| Fotocamera posteriore: | No |
| Schermo antiriflesso: | Sì |
| Frequenza di aggiornamento immagine (Hz): | 60 |
| Luminosità del display (Nit): | 300 |
| Dimensioni display ("): | 14 |
| Ethernet: | No |
| Tipo di batteria: | 50WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
| Risoluzione: | No |
| WiFi: | Sì |
| Tipo WiFi: | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 |
| HDMI: | Sì |
| Modem: | No |
| Modulo G (UMTS): | No |
| Infrarossi: | No |
| Tipo di display: | LED |
| Numero porte USB type "C": | 2 |
| Numero porte USB totali: | 4 |
| Numero di porte USB 3.2: | 2 |
| Numero di porte USB 4.0: | 2 |
| Tipo HDMI: | Standard |
| DisplayPort: | NO |
| Altro: | 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
| Touchscreen: | No |
| Smart Card Reader: | No |
| Numero ingresso microfono: | 1 |
| Card Reader: | No |
| Tastiera: | Tasti ad isola Precision touchpad |
| Altre caratteristiche fotocamera: | FHD camera with IR function to support Windows Hello ; With privacy shutter |
| Tipo di altoparlanti: | Built-in speaker |
| Tastiera retroilluminata: | No |
| Tipo di Alimentatore: | TYPE-C, 65W AC Adapter, Output: 20V DC, 3.25A, 65W, Input: 100-240V AC 50/60GHz universal |
| Famiglia sistema operativo: | Windows 11 versione italiana |
| Descrizione Sistema Operativo: | Windows 11 Home |
| Lettore impronte digitali: | No |
| Tecnologia IPS: | Si |
| Capacità batteria (celle): | 3 |
| Tipo unità ottica: | Non presente |
| Risoluzione orizzontale (pixel): | 1920 |
| Risoluzione verticale (pixel): | 1200 |
| Formato dello schermo: | 16:10 |
| Altezza netta del prodotto (cm): | 1.99 |
| HD: | WUXGA |
| Larghezza netta del prodotto (cm): | 31.52 |
| Peso netto del prodotto (kg): | 1.49 |
| Profondità netta del prodotto (cm): | 22.34 |
| Webcam: | Sì |
| Applicativi/Utilities/Antivirus installati: | McAfee® 30 days free trial IR webcam with Windows Hello support McAfee® BIOS Booting User Password Protection BIOS setup user password Microsoft Pluton security processor Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| Bluetooth: | Bluetooth 5.3 |
| Mesi di garanzia del costruttore: | 12 |
Login
No reviews found. Share your insights with others.