ASUS FA608UMQT002W - Laptop Gaming 16" Ryzen 7 16GB
Regular price:
1.455,90 €
Product number:
0724738
Product information "ASUS FA608UMQT002W - Laptop Gaming 16" Ryzen 7 16GB"
ASUS TUF Gaming A16 FA608UM-QT002W con display 16", AMD Ryzen™ 7 260, RAM 16GB, 1TB SSD PCIE, Gray.
| Tipologia: | Notebook |
|---|---|
| Convertibile: | No |
| Funzione/Utilizzo: | Gaming |
| Form Factor: | Mainstream |
| AIPC: | Si |
| Marca processore: | AMD |
| Prezzo consigliato al pubblico: | 1749 |
| Generazione Intel: | Senza processore Intel |
| Generazione AMD: | Processore Ryzen 7 2xx |
| Processore: | Ryzen 7 |
| Capacità SSD (GB): | 1000 |
| Sigla Processore: | AMD Ryzen™ 7 260 Processor 3.8GHz (24MB Cache, up to 5.1 GHz, 8 cores, 16 Threads); AMD XDNA™ NPU up to 16TOPS |
| Intel EVO: | No |
| NPU (Tops): | 16 |
| Velocità della clock (GHz): | 3.8 |
| Velocità clock turbo (GHz): | 5.1 |
| Cache di terzo livello (MB): | 24 |
| 3D: | No |
| Marca chipset: | AMD |
| Microfono: | Sì |
| TPM: | No |
| TPM 2.0: | No |
| Tipo di RAM: | DDR5 |
| MEMORIA RAM: | 32GB |
| Slot OPTANE: | No |
| RAM massima supportata (GB): | 64 |
| Specifica RAM: | DDR5 16GB |
| Tipo di Hard Disk: | SSD |
| Protocollo WiFi: | 802.11ax |
| Partizione di ripristino: | Sì |
| Marca scheda grafica: | nVidia |
| Scheda audio: | AI noise-canceling technology Dolby Atmos Hi-Res certification (for headphone) Support Microsoft Cortana near field/far field (Microsoft service suspended in spring of 2023.) |
| Memoria grafica dedicata (MB): | 8000 |
| Modello scheda grafica: | RTX4070 |
| Altre caratteristiche scheda grafica: | 8GB GDDR7 |
| Fotocamera posteriore: | No |
| Schermo antiriflesso: | Sì |
| Frequenza di aggiornamento immagine (Hz): | 165 |
| Luminosità del display (Nit): | 400 |
| Dimensioni display ("): | 16 |
| Ethernet: | Sì |
| Tipo Ethernet: | 10/100/1000 |
| Tipo di batteria: | 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
| Risoluzione: | 2,5K |
| WiFi: | Sì |
| Tipo WiFi: | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 |
| HDMI: | Sì |
| Modem: | No |
| Modulo G (UMTS): | No |
| Infrarossi: | No |
| Tipo di display: | LCD |
| Numero porte USB type "C": | 1 |
| Numero porte USB totali: | 5 |
| Numero di porte USB 3.2: | 3 |
| Numero di porte USB 4.0: | 1 |
| Tipo HDMI: | Standard |
| DisplayPort: | NO |
| Altro: | Tastiera con corsa tasti di 1,7 mm, fotocamera IR Windows Hello, tasto Copilot, cerniera a 180°, robustezza certificata MIL-STD |
| Connettore RJ 45: | 1 |
| Touchscreen: | No |
| Smart Card Reader: | No |
| Numero ingresso microfono: | 1 |
| Uscita cuffie: | 1 |
| Card Reader: | No |
| Tastiera: | Tastiera retroilluminata con 1-Zone RGB e Copilot Key |
| Altre caratteristiche fotocamera: | 1080P FHD IR Camera for Windows Hello |
| Tipo di altoparlanti: | 2-speaker system |
| Tastiera retroilluminata: | Sì |
| Risoluzione webcam (Mpixel): | 1080 |
| Tipo di Alimentatore: | Rectangle Conn, 240W AC Adapter, Output: 20V DC, 12A, 240W, Input: 100~240C AC 50/60Hz universal |
| Famiglia sistema operativo: | Windows 11 versione italiana |
| Descrizione Sistema Operativo: | Windows 11 Home |
| Lettore impronte digitali: | No |
| Tecnologia IPS: | Si |
| Capacità batteria (celle): | 4 |
| Tipo unità ottica: | Non presente |
| Risoluzione orizzontale (pixel): | 2560 |
| Risoluzione verticale (pixel): | 1600 |
| Formato dello schermo: | 16:10 |
| Altezza netta del prodotto (cm): | 2.57 |
| HD: | WQXGA |
| Larghezza netta del prodotto (cm): | 35.4 |
| Peso netto del prodotto (kg): | 2.2 |
| Profondità netta del prodotto (cm): | 26.9 |
| Webcam: | Sì |
| Applicativi/Utilities/Antivirus installati: | BIOS Administrator Password and User Password Protection Pluton Security Processor Secured-core PC (Level 3) McAfee® 30 days free trial Xbox Game Pass for PC_3 months |
| Bluetooth: | Bluetooth 5.3 |
| Numero di porte USB 1.1/2.0: | 1 |
| Mesi di garanzia del costruttore: | 12 |
Login
No reviews found. Share your insights with others.