ASUS VIVOBOOKSFLIPTN3402YALZ32 - Notebook Vivobook S 14 Flip Blue
Regular price:
615,90 €
Product number:
0700899
Product information "ASUS VIVOBOOKSFLIPTN3402YALZ32 - Notebook Vivobook S 14 Flip Blue"
Notebook ASUS Vivobook S 14 Flip TN3402YA-LZ327W, display 14", processore AMD Ryzen™ 5 7430U, Blue.
| Tipologia: | Notebook |
|---|---|
| Convertibile: | Si |
| Funzione/Utilizzo: | Family |
| Form Factor: | Convertibile |
| AIPC: | No |
| Marca processore: | AMD |
| Prezzo consigliato al pubblico: | 749 |
| Generazione Intel: | Senza processore Intel |
| Generazione AMD: | Processore Ryzen 5 7xxx |
| Slot SIM: | No |
| Processore: | Ryzen 5 |
| Capacità SSD (GB): | 512 |
| Sigla Processore: | AMD Ryzen™ 5 7430U Processor 2.3GHz (19MB Cache, up to 4.3GHz, 6 cores, 12 Threads) |
| Intel EVO: | No |
| Velocità della clock (GHz): | 2.3 |
| Velocità clock turbo (GHz): | 4.3 |
| Cache di terzo livello (MB): | 19 |
| 3D: | No |
| Marca chipset: | AMD |
| Microfono: | Sì |
| Tipo di Chipset: | N/A |
| TPM: | Si |
| TPM 2.0: | No |
| Tipo di RAM: | DDR4 |
| MEMORIA RAM: | 4GB |
| Slot OPTANE: | No |
| Specifica RAM: | 8GB DDR4 on board |
| Tipo di Hard Disk: | SSD PCI EXPRESS |
| Protocollo WiFi: | 802.11ax |
| Partizione di ripristino: | Sì |
| Marca scheda grafica: | AMD |
| Scheda audio: | Smart Amp Technology Built-in speaker Built-in array microphone harman/kardon (Mainstream) |
| Modello scheda grafica: | Intel Iris XE |
| Fotocamera posteriore: | No |
| Schermo antiriflesso: | No |
| Frequenza di aggiornamento immagine (Hz): | 60 |
| Dimensioni display ("): | 14 |
| Ethernet: | No |
| Tipo di batteria: | 50WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
| Risoluzione: | 2K |
| WiFi: | Sì |
| Tipo WiFi: | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 1*1 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card |
| HDMI: | Sì |
| Modem: | No |
| Modulo G (UMTS): | No |
| Infrarossi: | No |
| Tipo di display: | LED |
| Numero porte USB type "C": | 1 |
| Numero porte USB totali: | 3 |
| Numero di porte USB 3.2: | 2 |
| Tipo HDMI: | Standard |
| DisplayPort: | NO |
| Touchscreen: | Si |
| Numero ingresso audio: | 1 |
| Card Reader: | No |
| Tastiera: | Tastiera italiano retroilluminata; tasti a isola. |
| Altre caratteristiche fotocamera: | 1080p FHD camera ; With privacy shutter |
| Tipo di altoparlanti: | integrati |
| Tastiera retroilluminata: | Sì |
| Risoluzione webcam (Mpixel): | 1080 |
| Tipo di Alimentatore: | ø4.5, 45W AC Adapter, Output: 19V DC, 2.37A, 45W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
| Famiglia sistema operativo: | Windows 11 versione italiana |
| Descrizione Sistema Operativo: | Windows 11 Home |
| Lettore impronte digitali: | No |
| Tecnologia IPS: | Si |
| Capacità batteria (celle): | 3 |
| Tipo unità ottica: | Non presente |
| Risoluzione orizzontale (pixel): | 1920 |
| Risoluzione verticale (pixel): | 1200 |
| Formato dello schermo: | 16:10 |
| Altezza netta del prodotto (cm): | 1.89 |
| HD: | No |
| Larghezza netta del prodotto (cm): | 31.32 |
| Peso netto del prodotto (kg): | 1.5 |
| Profondità netta del prodotto (cm): | 22.76 |
| Webcam: | Sì |
| Applicativi/Utilities/Antivirus installati: | McAfee® 30 days free trial Trusted Platform Module (Firmware TPM) MyASUS ScreenXpert GlideX |
| Bluetooth: | Bluetooth 5.3 |
| Numero di porte USB 1.1/2.0: | 1 |
| Mesi di garanzia del costruttore: | 12 |
Login
No reviews found. Share your insights with others.