ASUS VIVOBOOKSS5406SAQD070W - Notebook VivoBook S 14" OLED
Regular price:
1.065,90 €
Product number:
0700898
Product information "ASUS VIVOBOOKSS5406SAQD070W - Notebook VivoBook S 14" OLED"
ASUS Vivobook S 14 OLED S5406SA-QD070W, notebook 14",INTEL LNL Core™ Ultra 7,1TB SSD,Black.
| Tipologia: | Notebook |
|---|---|
| Convertibile: | No |
| Funzione/Utilizzo: | Family |
| Form Factor: | Ultrasottile |
| AIPC: | Si |
| Marca processore: | Intel |
| Prezzo consigliato al pubblico: | 1399 |
| Generazione Intel: | Processore Intel Core Ultra 7 xxxxxx |
| Generazione AMD: | Senza processore AMD |
| Slot SIM: | No |
| Processore: | Core Ultra 7 |
| Capacità SSD (GB): | 1000 |
| Sigla Processore: | Intel® Core™ Ultra 7 Processor 256V 16GB 1.8 GHz (12MB Cache, up to 4.8 GHz, 8 cores, 8 Threads); Intel® AI Boost NPU up to 47 |
| Intel EVO: | No |
| NPU (Tops): | 47 |
| Velocità della clock (GHz): | 1.8 |
| Velocità clock turbo (GHz): | 4.8 |
| Cache di terzo livello (MB): | 12 |
| 3D: | No |
| Marca chipset: | Intel |
| Microfono: | Sì |
| Tipo di Chipset: | N/A |
| TPM: | Si |
| TPM 2.0: | No |
| Tipo di RAM: | LPDDR5X |
| MEMORIA RAM: | 16GB |
| Slot OPTANE: | No |
| RAM massima supportata (GB): | 16 |
| Specifica RAM: | 16GB LPDDR5X |
| Tipo di Hard Disk: | SSD |
| Protocollo WiFi: | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be |
| Partizione di ripristino: | Sì |
| Marca scheda grafica: | Qualcomm Adreno |
| Scheda audio: | Smart Amp Technology Built-in speaker Built-in microphone Built-in array microphone harman/kardon (Mainstream) |
| Modello scheda grafica: | Intel Grafics |
| Fotocamera posteriore: | No |
| Schermo antiriflesso: | No |
| Frequenza di aggiornamento immagine (Hz): | 60 |
| Dimensioni display ("): | 14 |
| Ethernet: | No |
| Tipo Ethernet: | No |
| Tipo di batteria: | 75WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
| Risoluzione: | 2K |
| WiFi: | Sì |
| Tipo WiFi: | Wi-Fi 7(802.11be) (Tri-band)2*2 |
| HDMI: | Sì |
| Modem: | No |
| VGA: | No |
| Modulo G (UMTS): | No |
| Scheda TV: | No |
| Infrarossi: | No |
| Tipo di display: | OLED |
| Numero porte USB totali: | 2 |
| Numero di porte USB 3.2: | 2 |
| Numero porte Thunderbolt: | 2 |
| Tipo HDMI: | Standard |
| DisplayPort: | NO |
| Altro: | 1x 3.5mm Combo Audio Jack Micro SD card reader |
| Touchscreen: | No |
| Numero ingresso microfono: | 1 |
| Card Reader: | MicroSD |
| Tastiera: | Tasti ad isola; 1-Zone RGB; Num-Key; retroilluminata. |
| Altre caratteristiche fotocamera: | FHD camera with IR function to support Windows Hello ; With privacy shutter |
| Tipo di altoparlanti: | integrati |
| Tastiera retroilluminata: | Sì |
| Tipo di Alimentatore: | TYPE-C, 65W AC Adapter, Output: 20V DC, 3.25A, 65W, Input: 100-240V AC 50/60GHz universal |
| Famiglia sistema operativo: | Windows 11 versione italiana |
| Descrizione Sistema Operativo: | Windows 11 Home |
| Lettore impronte digitali: | No |
| Tecnologia IPS: | OLED |
| Capacità batteria (celle): | 4 |
| Tipo unità ottica: | Non presente |
| Risoluzione orizzontale (pixel): | 1920 |
| Risoluzione verticale (pixel): | 1200 |
| Formato dello schermo: | 16:10 |
| Altezza netta del prodotto (cm): | 1.59 |
| HD: | No |
| Larghezza netta del prodotto (cm): | 31.05 |
| Peso netto del prodotto (kg): | 1.3 |
| Profondità netta del prodotto (cm): | 22.19 |
| Webcam: | Sì |
| MIL-STD 810G Compliant: | Si |
| Applicativi/Utilities/Antivirus installati: | McAfee® 30 days free trial IR webcam with Windows Hello support Microsoft Pluton security processor Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| Bluetooth: | Bluetooth 5.4 |
| Mesi di garanzia del costruttore: | 12 |
Login
No reviews found. Share your insights with others.