DJI FLIPFLYMORECOMBO - Drone con Camera 4K e Accessori
Regular price:
675,90 €
Product number:
0713669
Product information "DJI FLIPFLYMORECOMBO - Drone con Camera 4K e Accessori"
DJI Flip Fly More Combo RC 2 combina design compatto a funzionalità eccezionali per acquisizione d'immagini
| Prezzo consigliato al pubblico: | 789 |
|---|---|
| Gimbal: | Si |
| Tempo max volo (min): | 31 |
| WiFi: | Sì |
| Capacità batteria drone (mah): | 3110 |
| Potenza batteria drone (Wh): | 22.3 |
| Tensione batteria drone (V): | 7.16 |
| Tipo batteria drone: | LiNiMnCoO2 |
| Velocità max (m/s): | 21 |
| Velocità max discesa (m/s): | 5 |
| Velocità max salita (m/s): | 5 |
| Distanza max volo (km): | 14 |
| Altitudine max (m): | 3000 |
| Camera: | Si |
| Specifiche camera: | Sensore di immagine: Sensore delle immagini da 1/1,3 ; Obiettivo: FOV: 82,1°; Formato equivalente: 24 mm; Apertur f/1.7; Messa a fuoco: da 1 m a 8 ; Intervallo ISO: Video. Normale/Slow Motion: 100-6400 (Normale); 100-1600 (D-Log M). Foto: Foto 12 MP: |
| Sensori: | Si |
| Schede di memoria supportate: | microSD |
| Altro: | Bluetooth 5.0; Wifi: 2,4000-2,4835 GHz; 5,7250-5,850 GHz. La frequenza operativa consentita varia in base al Paese e all’area geografica. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle leggi e regolamentazioni locali. |
| Sistema individuazione ostacoli (OSS): | Sistema di rilevamento: Tipo di rilevamento: Verso il basso: un sensore visivo e un sensore a infrarossi; Frontale: Sensore 3D ToF; Sistema di rilevamento: Frontale: Sensore 3D ToF; Intervallo di misurazione: 0,3-8 m (riflettività > 10%); FOV: Orizzonta |
| Display radiocomando: | Si |
| Peso lordo del prodotto (kg): | 1 |
| Sistema satellitare: | Si |
| Tipo di display radiocomando: | Schermo 1920×1080, 5,5 pollici, Frequenza fotogrammi 60 fps, Luminosità 700 nit, controllo touch Multi-touch a 10 punti |
| Frequenze Radiocomando: | 2.4 GHz, 5.1 GHz e 5.8 GHz |
| Capacità batteria radiocomando (mah): | 18650 |
| Tipo batteria radiocomando: | Li-ion |
| Funzioni di volo automatiche: | si |
| Modalità GPS: | GPS + Galileo + BeiDou |
| Headless mode: | No |
| Controllo Gimbal: | Stabilizzazione: Stabilizzatore meccanico a 3 assi (inclinazione, rollio e rotazione orizzontale); Intervallo meccanico: "Inclinazione: Da -130° a +63°; Rollio: Da -47° a +47°; Rotazione orizzontale: Da -30° a +30°. |
| Stabilizzazione Gimbal: | Intervallo controllabile: Asse di inclinazione: Da -90° a +35°; Massima velocità controllabile (inclinazione): 100°/s; Intervallo di vibrazione angolare: ±0,01°. |
| Altezza netta del prodotto (cm): | 16.5 |
| Larghezza netta del prodotto (cm): | 16.65 |
| Peso netto del prodotto (kg): | 0.249 |
| Profondità netta del prodotto (cm): | 13.6 |
| Peso (drone+batteria+eliche) (g): | 249 |
| Peso batteria drone (g): | 83.5 |
| Frequenze: | 2,4000-2,4835 GHz; 5,170-5,250 GHz; 5,725-5,850 GHz; La frequenza operativa consentita varia in base al Paese e all’area geografica. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle leggi e regolamentazioni locali. |
| Accessori in dotazione: | DJI RC 2; 3x Batteria di volo intelligente per DJI Flip; 3x Eliche per DJI Flip (coppia, viti incluse); Cacciavite; Protezione dello stabilizzatore per DJI Flip; Cavo PD da tipo C a tipo C; Borsa a tracolla per DJI Flip; Stazione di ricarica multipla per |
| Mesi di garanzia del costruttore: | 24 |
| Radiocomando: | Si |
Login
No reviews found. Share your insights with others.