DJI LITOX1FLYMORECOMBOPLUS - Drone Premium per Principianti
Regular price:
799,90 €
Product number:
0755412
Product information "DJI LITOX1FLYMORECOMBOPLUS - Drone Premium per Principianti"
Drone con fotocamera di livello premium per principianti, con batteria estesa. Peso superiore a 249g
| Prezzo consigliato al pubblico: | 769 |
|---|---|
| Gimbal: | Si |
| Tempo max volo (min): | 52 |
| WiFi: | Sì |
| Capacità batteria drone (mah): | 4680 |
| Potenza batteria drone (Wh): | 33.51 |
| Tensione batteria drone (V): | 7.16 |
| Tipo batteria drone: | Li-ion |
| Velocità max (m/s): | 18 |
| Velocità max discesa (m/s): | 7 |
| Velocità max salita (m/s): | 7 |
| Distanza max volo (km): | 32 |
| Altitudine max (m): | 3500 |
| Camera: | Si |
| Specifiche camera: | Sensore delle immagini CMOS 1/1,3?, 48 MP pixel effettivi Lente "FOV: 82,1° Formato equivalente: 24 mm Apertur f/1,7 Messa a fuoco: da 1 m a 8" Intervallo ISO "Video Normale: 100-12800 (Normale) 100-3200 (D-Log M) Slow Motion: 100-6400 (Normale) 100-320 |
| Sensori: | No |
| Schede di memoria supportate: | Schede microSD consigliate Lexar Silver plus 64GB A2 V30 microSDXC Lexar Silver plus 128GB A2 V30 microSDXC Lexar Silver plus 256GB A2 V30 microSDXC Lexar Silver plus 512GB A2 V30 microSDXC Lexar Silver plus 1TB A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS GO! Plus |
| Sistema individuazione ostacoli (OSS): | Sistema di visione monoculare omnidirezionale, integrato con un sensore frontale LiDAR e un sensore a infrarossi nella parte inferiore del velivolo |
| Display radiocomando: | Si |
| Peso lordo del prodotto (kg): | 1.574 |
| Sistema satellitare: | Si |
| Codice UN: | 3481 |
| Tipo di display radiocomando: | OLED Touch |
| Frequenze Radiocomando: | 2,4000-2,4835 GHz 5,170-5,250 GHz 5,725-5,850 GHz |
| Capacità batteria radiocomando (mah): | 3100 |
| Portata max radiocomando: | Distanza massima di trasmissione (senza ostacoli né interferenze) I 15 km CE: 8 km SRR 8 km MI 8 km Distanza massima di trasmissione (senza ostacoli, con interferenze) Forte interferenza (aree urbane): circa 1-1,5 km Interferenza media (paesaggio subu |
| Tipo batteria radiocomando: | Li-Ion |
| Funzioni di volo automatiche: | ActiveTrack, QuickShots, RTH |
| Modalità GPS: | GPS + Galileo + BeiDou |
| Headless mode: | No |
| Precisione di volo: | "Verticale: ± 0,1 m (con posizionamento visivo) ± 0,5 m (con posizionamento satellitare) Orizzontale: ± 0,3 m (con posizionamento visivo) ± 1,5 m (con posizionamento satellitare)" |
| Controllo Gimbal: | Intervallo controllabile (inclinazione) da -90° a 40° Massima velocità di controllo (inclinazione) 100°/s Intervallo di vibrazione angolare ±0,01° |
| Stabilizzazione Gimbal: | Stabilizzatore meccanico a 3 assi (inclinazione, rollio e rotazione orizzontale) |
| Altezza netta del prodotto (cm): | 6.2 |
| Larghezza netta del prodotto (cm): | 14.9 |
| Peso netto del prodotto (kg): | 0.34 |
| Profondità netta del prodotto (cm): | 9.3 |
| Peso (drone+batteria+eliche) (g): | 340 |
| Peso batteria drone (g): | 118 |
| Frequenze: | 2,400-2,4835 GHz; 5,725-5,850 GHz |
| Accessori in dotazione: | 1× DJI Lito X1 1× DJI RC 2 1× Protezione dello stabilizzatore per DJI Lito X1 1× Documenti (Guida rapida, linee guida sulla sicurezza e adesivi con logo DJI) 1× Borsa a tracolla per DJI Lito X1 1× Cacciavite 3× Eliche di ricambio per serie DJI Lito |
| Mesi di garanzia del costruttore: | 24 |
| Radiocomando: | Si |
Login
No reviews found. Share your insights with others.