HONOR 5109BUUV - Smartphone 400 Oro 8/512GB
Regular price:
475,90 €
Product number:
0722881
Product information "HONOR 5109BUUV - Smartphone 400 Oro 8/512GB"
BUNDLE HONOR 400 (8/512GB) DESERT GOLD + CHOICE Clip
| 5G-LTE: | Si |
|---|---|
| Prezzo consigliato al pubblico: | 499.9 |
| SIM: | Dual SIM |
| Slot SIM: | Nano |
| Format: | Bar phone |
| Frequenza: | Quad Band |
| WLAN: | Wi-Fi |
| Sistema operativo: | Android |
| Colore: | Oro |
| Connessione ad infrarossi: | Sì |
| Autofocus: | Sì |
| Fotocamera digitale integrata: | Sì |
| Dimensioni display ("): | 6.55 |
| Tipo di batteria: | Batteria ai polimeri di litio da 5300mAh HONOR SUperCharge Cablata 66W |
| Archiviazione foto o immagini: | Sì |
| Registrazione vocale: | Sì |
| Versione OS: | MAGIC OS 9.0 (Basato su Android 15) |
| Velocità processore (GHz): | 2.63 |
| Tipo di processore: | Octa Core |
| Suonerie polifoniche: | Sì |
| Presenza Intelligenza Artificiale: | Si |
| Tastiera touchscreen: | Sì |
| Descrizione Processore: | Snapdragon 7 Gen 3 1×Cortex-A715 2.63GHz + 3×Cortex-A715 2.4GHz + 4×Cortex-A510 1.8GHz |
| Touchscreen: | Si |
| Vibrazione: | Sì |
| Capacità di memoria interna (GB): | 512 |
| Registrazione video: | Sì |
| Megapixel fotocamera anteriore (Mpx): | 50 |
| Megapixel: | 200 |
| Fotocamera digitale frontale: | Sì |
| Peso lordo del prodotto (kg): | 0.184 |
| Videochiamata: | Sì |
| Flash integrato: | Sì |
| Altre caratteristiche fotocamera: | Fotocamera Principale AI Ultra Nitida 200MP (f/1.9 aperture AF OIS) Fotocamera Ultra Grandangolare (112°) 12MP (f/2.2 aperture AF) Fotocamera Selfie per Ritratti 50MP (f/2.0 aperture, FF) |
| Tipologia display: | Amoled |
| Risoluzione display: | 460PPI (2736*1264) |
| 3D: | No |
| Lettore impronte digitali: | Sì |
| Colori del display: | 1.07 |
| Ricarica Wireless: | No |
| Tecnologia IPS: | No |
| Viva voce: | Sì |
| Lettore MP3: | Sì |
| Fotorubrica: | Sì |
| Comandi vocali: | Sì |
| Altezza netta del prodotto (cm): | 15.65 |
| Larghezza netta del prodotto (cm): | 7.46 |
| Peso netto del prodotto (kg): | 0.184 |
| Profondità netta del prodotto (cm): | 0.73 |
| 4G-LTE: | Si |
| HSUPA: | Sì |
| HSDPA: | Sì |
| GPS: | Sì |
| Bluetooth: | Bluetooth 5.4 |
| USB: | Sì |
| Tipo USB: | Type C |
| NFC: | Si |
| Mesi di garanzia del costruttore: | 24 |
Login
No reviews found. Share your insights with others.