HONOR H400SMARTBLACKPIUCHOICEX7LITE - Smartphone Black con Cover
Regular price:
195,90 €
Product number:
0732083
Product information "HONOR H400SMARTBLACKPIUCHOICEX7LITE - Smartphone Black con Cover"
HONOR 400 SMART (8/256GB) BLACK + X7 LITE WH + TPU CASE
| 5G-LTE: | No |
|---|---|
| Presenza scheda energetica: | Nuova etichetta energetica presente |
| Prezzo consigliato al pubblico: | 229.9 |
| SIM: | Dual SIM |
| Slot SIM: | Nano |
| Format: | Bar phone |
| Frequenza: | Tri Band |
| Durata della batteria in cicli: | 1600 |
| Durata della batteria per ciclo (ore:min): | 71 |
| Classe di affidabilità in caso di caduta libera (1 metro): | A |
| Classe di riparabilità: | B |
| Grado di protezione da agenti esterni (IP): | 54 |
| WLAN: | Wi-Fi |
| Sistema operativo: | Android |
| Colore: | Nero |
| Connessione ad infrarossi: | No |
| Autofocus: | Sì |
| Fotocamera digitale integrata: | Sì |
| Dimensioni display ("): | 6.77 |
| Tipo di batteria: | Batteria ai polimeri di litio da 6500mAh HONOR SuperCharge 35W |
| Archiviazione foto o immagini: | Sì |
| Registrazione vocale: | Sì |
| Versione OS: | MagicOS 9.0 ( Basato su Android 15 ) |
| Velocità processore (GHz): | 2.8 |
| Tipo di processore: | Octa Core |
| Suonerie polifoniche: | Sì |
| Presenza Intelligenza Artificiale: | Si |
| Tastiera touchscreen: | Sì |
| Descrizione Processore: | Processore Snapdragon 685 |
| Capacità massima espansione (GB): | 256 |
| Touchscreen: | Si |
| Vibrazione: | Sì |
| Capacità di memoria interna (GB): | 8 |
| Registrazione video: | Sì |
| Megapixel fotocamera anteriore (Mpx): | 8 |
| Megapixel: | 108 |
| Fotocamera digitale frontale: | Sì |
| Peso lordo del prodotto (kg): | 0.208 |
| Videochiamata: | Sì |
| Flash integrato: | Sì |
| Altre caratteristiche fotocamera: | Fotocamera Grandangolare 2MP |
| Tipologia display: | TFT |
| Risoluzione display: | 460PPI (1610*720) 16.7 Mld colori |
| 3D: | No |
| Lettore impronte digitali: | Sì |
| Ricarica Wireless: | No |
| Tecnologia IPS: | No |
| Viva voce: | Sì |
| Lettore MP3: | Sì |
| Fotorubrica: | Sì |
| Comandi vocali: | Sì |
| Altezza netta del prodotto (cm): | 16.689 |
| Larghezza netta del prodotto (cm): | 7.68 |
| Peso netto del prodotto (kg): | 0.208 |
| Profondità netta del prodotto (cm): | 0.839 |
| Nuova Classe efficienza energetica: | A |
| 4G-LTE: | Si |
| HSUPA: | Sì |
| HSDPA: | Sì |
| GPS: | Sì |
| Bluetooth: | Bluetooth 5.0 |
| USB: | Sì |
| Tipo USB: | Type C |
| NFC: | Si |
| Mesi di garanzia del costruttore: | 24 |
Login
No reviews found. Share your insights with others.