HONOR X5CPLUS4256MIDNIGHTBLACK - Smartphone Midnight Black
Regular price:
129,90 €
Product number:
0734837
Product information "HONOR X5CPLUS4256MIDNIGHTBLACK - Smartphone Midnight Black"
HONOR X5c PLUS (4/256GB) MIDNIGHT BLACK
| 5G-LTE: | No |
|---|---|
| Presenza scheda energetica: | Nuova etichetta energetica presente |
| Prezzo consigliato al pubblico: | 139.9 |
| SIM: | Dual SIM |
| Slot SIM: | Nano |
| Format: | Bar phone |
| Frequenza: | Quad Band |
| Durata della batteria in cicli: | 1000 |
| Durata della batteria per ciclo (ore:min): | 52.7 |
| Classe di affidabilità in caso di caduta libera (1 metro): | B |
| Classe di riparabilità: | C |
| Grado di protezione da agenti esterni (IP): | 54 |
| WLAN: | Wi-Fi |
| Sistema operativo: | Android |
| Colore: | Nero |
| Connessione ad infrarossi: | No |
| Autofocus: | Sì |
| Fotocamera digitale integrata: | Sì |
| Dimensioni display ("): | 6.74 |
| Tipo di batteria: | 5260 mAh |
| Archiviazione foto o immagini: | Sì |
| Registrazione vocale: | Sì |
| Versione OS: | MagicOS 9.0 (Basato su Android V) |
| Velocità processore (GHz): | 2 |
| Tipo di processore: | Octa Core |
| Suonerie polifoniche: | Sì |
| Presenza Intelligenza Artificiale: | Si |
| Tastiera touchscreen: | Sì |
| Descrizione Processore: | MediaTek Helio G81 2*A75 2.0Ghz + 6*A55 1.7Ghz |
| Capacità RAM (MB): | 4000 |
| Touchscreen: | Si |
| Vibrazione: | Sì |
| Capacità di memoria interna (GB): | 256 |
| Registrazione video: | Sì |
| Megapixel fotocamera anteriore (Mpx): | 5 |
| Megapixel: | 50 |
| Fotocamera digitale frontale: | Sì |
| Peso lordo del prodotto (kg): | 0.186 |
| Videochiamata: | Sì |
| Flash integrato: | Sì |
| Altre caratteristiche fotocamera: | FOTOCAMERA PRINCIPALE 50MP+Auxiliary Camera |
| Tipologia display: | LCD |
| Risoluzione display: | 720 x 1600 Pixel |
| 3D: | No |
| Lettore impronte digitali: | Sì |
| Ricarica Wireless: | No |
| Tecnologia IPS: | Si |
| Viva voce: | Sì |
| Lettore MP3: | Sì |
| Fotorubrica: | Sì |
| Comandi vocali: | Sì |
| Altezza netta del prodotto (cm): | 16.7 |
| Larghezza netta del prodotto (cm): | 7.7 |
| Peso netto del prodotto (kg): | 0.186 |
| Profondità netta del prodotto (cm): | 0.789 |
| Nuova Classe efficienza energetica: | B |
| 4G-LTE: | Si |
| HSUPA: | Sì |
| HSDPA: | Sì |
| GPS: | Sì |
| Bluetooth: | Bluetooth 5.1 |
| USB: | Sì |
| Tipo USB: | Type C |
| NFC: | Si |
| Mesi di garanzia del costruttore: | 24 |
Login
No reviews found. Share your insights with others.