LIEBHERR UIK1510 - Frigo Sotto-Tavolo 141LT
Regular price:
0,00 €
Product number:
0454301
Product information "LIEBHERR UIK1510 - Frigo Sotto-Tavolo 141LT"
frigo sotto - tavolo statico
display
4 ripiani in vetro
larg. 59.7 alt. 82 prof. 55 cm
incasso larg. 60 alt. 82 prof. 55 cm
| Presenza scheda energetica: | Mantiene vecchia etichetta energetica |
|---|---|
| Tipologia di frigorifero: | Frigoriferi Sotto - Tavolo |
| Tipo d'installazione: | Incasso built-in (BI) |
| Consumo energetico giornaliero (kWh): | 0.252 |
| Colore: | Biano |
| Raffreddamento rapido: | Si |
| Capacità lorda totale (l): | 141 |
| Capacità netta totale (l): | 135 |
| Numero di Zone: | 1 |
| Capacità netta frigorifero (l): | 135 |
| Rumorosità dB(A): | 39 |
| Numero ripiani frigo: | 4 |
| Sistema raffreddamento frigorifero: | Statico |
| Sistema raffreddamento congelatore: | Non Presente |
| Sistema sbrinamento frigorifero: | Manuale |
| Classe climatica: | SN-ST |
| Temperatura ambiente massima (°C): | 38 |
| Temperatura ambiente minima (°C): | 10 |
| Zona 0 gradi: | No |
| Numero di porte: | 1 |
| Porta/e reversibile/i: | Sì |
| Tipo porta: | A cerniera |
| Categoria: | Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi |
| Materiale ripiani frigo: | Vetro |
| Dispenser per l’acqua: | No |
| Display: | Sì |
| Cerniera/e: | Destra |
| Controllo elettronico della temperatura: | Sì |
| Numero di pezzi per cartone: | 1 |
| Classe efficienza energetica: | A++ |
| Altezza incasso (cm): | 82 |
| Altezza netta del prodotto (cm): | 82 |
| Larghezza netta del prodotto (cm): | 59.7 |
| Larghezza incasso (cm): | 60 |
| Peso netto del prodotto (kg): | 33.7 |
| Profondità incasso (cm): | 55 |
| Profondità netta del prodotto (cm): | 55 |
| Nuova Classe efficienza energetica: | E |
| Precedente classe energetica: | A ++ |
| Consumo energetico annuale (kWh): | 92 |
| Mesi di garanzia del costruttore: | 24 |
Login
No reviews found. Share your insights with others.