MOTOROLA MOTO G57 - Smartphone 8GB 256GB 5G
MOTOROLA
Regular price:
269,90 €
Product number:
0745364
Product information "MOTOROLA MOTO G57 - Smartphone 8GB 256GB 5G"
moto g57 8/256GB, Fotocamera 50+8MP+flicker cam, Display 6.72" FHD+ 120Hz, 5200mAh, Snapdragon 6s Gen 4, Android 16
| 5G-LTE: | Si |
|---|---|
| Presenza scheda energetica: | Nuova etichetta energetica presente |
| Prezzo consigliato al pubblico: | 299 |
| SIM: | Dual SIM |
| Slot SIM: | Nano |
| Format: | Bar phone |
| Frequenza: | Penta Band |
| Durata della batteria in cicli: | 1000 |
| Durata della batteria per ciclo (ore:min): | 53.59 |
| Classe di affidabilità in caso di caduta libera (1 metro): | A |
| Classe di riparabilità: | A |
| Grado di protezione da agenti esterni (IP): | 64 |
| WLAN: | Wi-Fi |
| Sistema operativo: | Android |
| Colore: | Turchese |
| Connessione ad infrarossi: | No |
| Autofocus: | Sì |
| Email: | Sì |
| Instant Messaging: | Sì |
| Fotocamera digitale integrata: | Sì |
| Dimensioni display ("): | 6.72 |
| Tipo di batteria: | 5200mAh ricarica rapida 30W |
| Archiviazione foto o immagini: | Sì |
| Registrazione vocale: | Sì |
| Versione OS: | Android 16 |
| Velocità processore (GHz): | 2.5 |
| Tipo di processore: | Octa Core |
| Suonerie polifoniche: | No |
| Presenza Intelligenza Artificiale: | Si |
| Tastiera touchscreen: | Sì |
| Descrizione Processore: | Snapdragon 6s Gen 4 |
| Espansione memoria: | Micro SD |
| Capacità RAM (MB): | 8192 |
| Capacità massima espansione (GB): | 2000 |
| Touchscreen: | Si |
| Vibrazione: | Sì |
| Capacità di memoria interna (GB): | 256 |
| Registrazione video: | Sì |
| Megapixel fotocamera anteriore (Mpx): | 8 |
| Megapixel: | 50 |
| Fotocamera digitale frontale: | Sì |
| Peso lordo del prodotto (kg): | 0.35 |
| Videochiamata: | Sì |
| Flash integrato: | Sì |
| Altre caratteristiche fotocamera: | 50MP + 8MP ultrawide + flicker sensor |
| Suonerie personalizzabili: | Sì |
| Tipologia display: | LCD |
| Risoluzione display: | FHD+ 120Hz | 1050 nits | Display Color Boost | Water Touch |
| 3D: | No |
| Lettore impronte digitali: | Sì |
| Ricarica Wireless: | No |
| Tecnologia IPS: | OLED |
| Alimentatore: | No |
| Ricarica tramite USB PD (Power Delivery): | Si |
| Potenza MIN ricarica USB Type-C (W): | 5 |
| Potenza MAX ricarica USB Type-C (W): | 30 |
| Viva voce: | Sì |
| Radio integrata: | Sì |
| Lettore MP3: | Sì |
| Fotorubrica: | No |
| Comandi vocali: | Sì |
| Altezza netta del prodotto (cm): | 16.623 |
| Larghezza netta del prodotto (cm): | 7.65 |
| Peso netto del prodotto (kg): | 0.192 |
| Profondità netta del prodotto (cm): | 0.799 |
| Nuova Classe efficienza energetica: | B |
| 4G-LTE: | Si |
| HSUPA: | No |
| HSDPA: | No |
| GPS: | Sì |
| Bluetooth: | Bluetooth 5.1 |
| USB: | Sì |
| A-GPS: | Sì |
| UMTS: | No |
| Tipo USB: | Type C |
| NFC: | Si |
| Accessori in dotazione: | Cavo USB type-C Custodia protettiva Strumento per estrarre la SIM Manuali |
| Mesi di garanzia del costruttore: | 24 |
| Tipo di offerta: | Senza Sim |
Login
No reviews found. Share your insights with others.