MOTOROLA MOTO G77 - Smartphone 8GB 256GB 5G
MOTOROLA
Regular price:
325,90 €
Product number:
0745362
Product information "MOTOROLA MOTO G77 - Smartphone 8GB 256GB 5G"
moto g77 8/256GB, Display 6.78" pOLED 120Hz, Fotocamera 108+8MP+flicker cam, 5200mAh, MediaTek Dimensity 6400
| 5G-LTE: | Si |
|---|---|
| Presenza scheda energetica: | Nuova etichetta energetica presente |
| Prezzo consigliato al pubblico: | 379 |
| SIM: | Dual SIM |
| Slot SIM: | Nano + eSIM |
| Format: | Bar phone |
| Frequenza: | Quad Band |
| Durata della batteria in cicli: | 1200 |
| Durata della batteria per ciclo (ore:min): | 60.54 |
| Classe di affidabilità in caso di caduta libera (1 metro): | B |
| Classe di riparabilità: | A |
| Grado di protezione da agenti esterni (IP): | 64 |
| WLAN: | Wi-Fi |
| Sistema operativo: | Android |
| Colore: | Bronzo |
| Connessione ad infrarossi: | No |
| Autofocus: | Sì |
| Fotocamera digitale integrata: | Sì |
| Dimensioni display ("): | 6.78 |
| Tipo di batteria: | 5200mAh ricarica rapida 30W |
| Archiviazione foto o immagini: | Sì |
| Registrazione vocale: | Sì |
| Versione OS: | Android 16 |
| Velocità processore (GHz): | 2.5 |
| Tipo di processore: | Octa Core |
| Suonerie polifoniche: | No |
| Presenza Intelligenza Artificiale: | Si |
| Tastiera touchscreen: | Sì |
| Descrizione Processore: | MediaTek Dimensity 6400 |
| Espansione memoria: | Micro SD |
| Capacità RAM (MB): | 8192 |
| Capacità massima espansione (GB): | 2000 |
| Touchscreen: | Si |
| Vibrazione: | Sì |
| Capacità di memoria interna (GB): | 256 |
| Registrazione video: | Sì |
| Megapixel fotocamera anteriore (Mpx): | 32 |
| Megapixel: | 108 |
| Fotocamera digitale frontale: | Sì |
| Peso lordo del prodotto (kg): | 0.309 |
| Videochiamata: | Sì |
| Flash integrato: | Sì |
| Altre caratteristiche fotocamera: | 108MP powered AI + 8MP ultrawide + Flicker cam |
| Tipologia display: | POLED |
| Risoluzione display: | pOLED 120Hz 1.5K Super HD (1272x2772 pixel)| DCI-P3 | HBM 1600 nits | APL 5000 nits |
| 3D: | No |
| Lettore impronte digitali: | Sì |
| Ricarica Wireless: | No |
| Tecnologia IPS: | OLED |
| Alimentatore: | No |
| Ricarica tramite USB PD (Power Delivery): | Si |
| Potenza MIN ricarica USB Type-C (W): | 5 |
| Potenza MAX ricarica USB Type-C (W): | 30 |
| Viva voce: | Sì |
| Lettore MP3: | Sì |
| Fotorubrica: | Sì |
| Comandi vocali: | Sì |
| Altezza netta del prodotto (cm): | 16.418 |
| Larghezza netta del prodotto (cm): | 7.737 |
| Peso netto del prodotto (kg): | 0.179 |
| Profondità netta del prodotto (cm): | 0.733 |
| Nuova Classe efficienza energetica: | A |
| 4G-LTE: | Si |
| HSUPA: | Sì |
| HSDPA: | Sì |
| GPS: | Sì |
| Bluetooth: | Bluetooth 5.4 |
| USB: | Sì |
| Tipo USB: | Type C |
| NFC: | Si |
| Accessori in dotazione: | Cavo USB type-C Custodia protettiva Strumento per estrarre la SIM Manuali |
| Mesi di garanzia del costruttore: | 24 |
Login
No reviews found. Share your insights with others.