MOTOROLA MOTOG064256TAPESTRY - Smartphone 6.88" 256GB
MOTOROLA
Regular price:
129,90 €
Product number:
0735868
Product information "MOTOROLA MOTOG064256TAPESTRY - Smartphone 6.88" 256GB"
moto g06 (12 (4+4+4)/256GB, HD+ 6.88" 120Hz, MediaTek Helio G81 Extreme, 50MP, 5200mAh, Android 15, custodia inclusa)
| 5G-LTE: | No |
|---|---|
| Presenza scheda energetica: | Nuova etichetta energetica presente |
| Prezzo consigliato al pubblico: | 169.9 |
| SIM: | Dual SIM |
| Slot SIM: | Nano |
| Format: | Bar phone |
| Frequenza: | Penta Band |
| Durata della batteria in cicli: | 1200 |
| Durata della batteria per ciclo (ore:min): | 55.21 |
| Classe di affidabilità in caso di caduta libera (1 metro): | A |
| Classe di riparabilità: | A |
| Grado di protezione da agenti esterni (IP): | 64 |
| MMS: | Sì |
| WLAN: | Wi-Fi |
| Sistema operativo: | Android |
| Colore: | Turchese |
| Connessione ad infrarossi: | No |
| Autofocus: | Sì |
| Email: | Sì |
| Instant Messaging: | Sì |
| Fotocamera digitale integrata: | Sì |
| Dimensioni display ("): | 6.88 |
| Tipo di batteria: | 5200mAh |
| Archiviazione foto o immagini: | Sì |
| Registrazione vocale: | Sì |
| Tipo di RAM: | DDR4 |
| Versione OS: | Android 15 |
| Velocità processore (GHz): | 2 |
| Tipo di processore: | Octa Core |
| Suonerie polifoniche: | No |
| Presenza Intelligenza Artificiale: | Si |
| Tastiera touchscreen: | Sì |
| Descrizione Processore: | MediaTek Helio G81 Extreme |
| Espansione memoria: | Micro SD |
| Capacità RAM (MB): | 4000 |
| Capacità massima espansione (GB): | 1000 |
| Touchscreen: | Si |
| Vibrazione: | Sì |
| Capacità di memoria interna (GB): | 256 |
| Registrazione video: | Sì |
| Megapixel fotocamera anteriore (Mpx): | 8 |
| Megapixel: | 50 |
| Fotocamera digitale frontale: | Sì |
| Peso lordo del prodotto (kg): | 0.36 |
| Videochiamata: | Sì |
| Flash integrato: | Sì |
| Altre caratteristiche fotocamera: | 50MP + flicker camera |
| Altre funzioni: | Y |
| Suonerie personalizzabili: | Sì |
| Tipologia display: | LCD |
| Risoluzione display: | 1640 x 720 Pixel |
| 3D: | No |
| Lettore impronte digitali: | Sì |
| Ricarica Wireless: | No |
| Max Velocità di ricarica con cavo (W): | 10 |
| Tecnologia IPS: | No |
| Viva voce: | Sì |
| Lettore MP3: | Sì |
| Fotorubrica: | No |
| Comandi vocali: | Sì |
| Altezza netta del prodotto (cm): | 17.135 |
| Larghezza netta del prodotto (cm): | 7.75 |
| Peso netto del prodotto (kg): | 0.194 |
| Profondità netta del prodotto (cm): | 0.831 |
| Nuova Classe efficienza energetica: | A |
| 4G-LTE: | Si |
| HSUPA: | No |
| HSDPA: | No |
| GPS: | Sì |
| Bluetooth: | Bluetooth 6.0 |
| USB: | Sì |
| A-GPS: | Sì |
| UMTS: | No |
| Tipo USB: | Type C |
| NFC: | No |
| Accessori in dotazione: | Cavo USB type-C Custodia protettiva Strumento per estrarrel a SIM Manuali |
| Mesi di garanzia del costruttore: | 24 |
| Tipo di offerta: | Senza Sim |
Login
No reviews found. Share your insights with others.