MOTOROLA SIGNATURE - Smartphone 16GB 512GB 5G
MOTOROLA
Regular price:
935,90 €
Product number:
0745360
Product information "MOTOROLA SIGNATURE - Smartphone 16GB 512GB 5G"
Motorola Signature, 16/512GB, tripla camera 50MP, selfie 50MP, Super HD 6.8" Extreme AMOLED 165Hz, Snapdragon 8 Gen 5
| 5G-LTE: | Si |
|---|---|
| Presenza scheda energetica: | Nuova etichetta energetica presente |
| Prezzo consigliato al pubblico: | 1299 |
| SIM: | Dual SIM |
| Slot SIM: | Nano + eSIM |
| Format: | Bar phone |
| Frequenza: | Penta Band |
| Durata della batteria in cicli: | 1200 |
| Durata della batteria per ciclo (ore:min): | 52 |
| Classe di affidabilità in caso di caduta libera (1 metro): | B |
| Classe di riparabilità: | B |
| Grado di protezione da agenti esterni (IP): | 68 |
| WLAN: | Wi-Fi |
| Sistema operativo: | Android |
| Colore: | Nero |
| Connessione ad infrarossi: | No |
| Autofocus: | Sì |
| Fotocamera digitale integrata: | Sì |
| Dimensioni display ("): | 6.8 |
| Tipo di batteria: | 5200mAh Silicon Carbon | 90W TurboPower |
| Archiviazione foto o immagini: | Sì |
| Registrazione vocale: | Sì |
| Versione OS: | 16 7 anni di aggiornamenti OS |
| Velocità processore (GHz): | 2.5 |
| Tipo di processore: | Octa Core |
| Suonerie polifoniche: | Sì |
| Presenza Intelligenza Artificiale: | Si |
| Tastiera touchscreen: | Sì |
| Descrizione Processore: | Qualcomm Snapdragon® 8 Gen5 |
| Capacità RAM (MB): | 16000 |
| Touchscreen: | Si |
| Vibrazione: | Sì |
| Capacità di memoria interna (GB): | 512 |
| Registrazione video: | Sì |
| Megapixel fotocamera anteriore (Mpx): | 50 |
| Megapixel: | 50 |
| Fotocamera digitale frontale: | Sì |
| Peso lordo del prodotto (kg): | 0.404 |
| Videochiamata: | Sì |
| Flash integrato: | Sì |
| Altre caratteristiche fotocamera: | 50MP Sony LYTIA 828 OIS+ 50MP Sony LYTIA 600 3x periscope telephoto (100x combined Zoom) + 50MP ultrawide 8K Dolby Vision® recording |
| Tipologia display: | Amoled |
| Risoluzione display: | Super HD (1.5k) 6.8" Extreme AMOLED 165Hz | 6200 nits | Quad-curve | Dolby Vision® | Sound by Bose | Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 |
| 3D: | No |
| Lettore impronte digitali: | Sì |
| Ricarica Wireless: | Si |
| Max Velocità di ricarica wireless (W): | 50 |
| Tecnologia IPS: | OLED |
| Alimentatore: | No |
| Ricarica tramite USB PD (Power Delivery): | Si |
| Potenza MIN ricarica USB Type-C (W): | 5 |
| Potenza MAX ricarica USB Type-C (W): | 90 |
| Viva voce: | Sì |
| Lettore MP3: | Sì |
| Fotorubrica: | Sì |
| Comandi vocali: | Sì |
| Altezza netta del prodotto (cm): | 16.21 |
| Larghezza netta del prodotto (cm): | 7.64 |
| Peso netto del prodotto (kg): | 0.186 |
| Profondità netta del prodotto (cm): | 0.699 |
| Nuova Classe efficienza energetica: | A |
| 4G-LTE: | Si |
| HSUPA: | Sì |
| HSDPA: | Sì |
| GPS: | Sì |
| Bluetooth: | Bluetooth 6.0 |
| USB: | Sì |
| Tipo USB: | Type C |
| NFC: | Si |
| Accessori in dotazione: | Cavo USB type-C Cover protettiva Strumento per estrarre la SIM Manuali |
| Mesi di garanzia del costruttore: | 24 |
Login
No reviews found. Share your insights with others.