PANASONIC CSRZ25ZKEW - Macchina interna Panasonic 9000 BTU
Regular price:
319,00 €
Product number:
0651296
Product information "PANASONIC CSRZ25ZKEW - Macchina interna Panasonic 9000 BTU"
MACCHINA INTERNA SERIE RZ, 9000 BTU, WI-FI E PURIFICATORE ARIA NANOEX INCLUSI, A++
| Classe efficienza energetica raffreddamento: | A++ |
|---|---|
| Classe efficienza energetica riscaldamento: | A++ |
| Prezzo consigliato al pubblico: | 689.3 |
| Numero unità interne: | 1 |
| Composizione impianto: | Solo UI |
| Tipo installazione: | Installazione a parete |
| Pompa di calore: | Sì |
| Capacità nominale raffreddamento (Btu/h): | 9000 |
| Quantità GAS (kg.): | 0.61 |
| Capacità nominale riscaldamento (kW): | 3.3 |
| Coefficiente COP: | 4.13 |
| Coefficiente SEER: | 6.4 |
| Coefficiente EER: | 3.85 |
| Coefficiente SCOP: | 4.6 |
| Consumo energetico annuale raffreddamento (kWh): | 137 |
| Sola ventilazione: | Sì |
| Display: | No |
| Filtro a carboni attivi: | No |
| Tipo di gas utilizzato: | R32 |
| Filtro antiallergico: | Sì |
| Filtro deodorizzante: | Sì |
| Inverter: | Sì |
| Timer: | Sì |
| Auto-restart: | Sì |
| Filtro depuratore aria: | Sì |
| Funzione risparmio energetico: | Sì |
| Funzione turbo: | Sì |
| Funzione deumidificatore: | Sì |
| Deflettore orizzontale orientabile: | Sì |
| Peso lordo del prodotto (kg): | 9 |
| Deflettore verticale orientabile: | Sì |
| Ionizzatore: | Sì |
| Funzione notte: | Sì |
| Pannello removibile: | Sì |
| Sistema di purificazione aria: | Elettrostatico |
| Numero di pezzi per cartone: | 1 |
| Commutazione automatica caldo/freddo: | Sì |
| Autodiagnosi: | Sì |
| Attacchi rapidi: | No |
| Altezza netta del prodotto (cm): | 29 |
| Larghezza netta del prodotto (cm): | 77.9 |
| Peso netto del prodotto (kg): | 8 |
| Profondità netta del prodotto (cm): | 20.9 |
| Telecomando: | Sì |
| Mesi di garanzia del costruttore: | 24 |
Login
No reviews found. Share your insights with others.