PANASONIC KXTU110EXB - KXTU110EXB 0497155 CELL. SENIOR DB 1.77" DUALSIM BT NERO
Regular price:
34,90 €
Product number:
0497155
Product information "PANASONIC KXTU110EXB - KXTU110EXB 0497155 CELL. SENIOR DB 1.77" DUALSIM BT NERO"
PANASONIC KXTU110EXB - KXTU110EXB 0497155 CELL. SENIOR DB 1.77" DUALSIM BT NERO
| Prezzo consigliato al pubblico: | 44.99 |
|---|---|
| SIM: | Dual SIM |
| Slot SIM: | Standard/Mini |
| Frequenza: | Dual Band |
| Altre informazioni frequenza: | 900/1800 MHz |
| Cover intercambiabile: | No |
| MMS: | No |
| Sistema operativo: | Proprietario |
| Connessione ad infrarossi: | No |
| MiniHDMI: | No |
| EMS: | No |
| Email: | No |
| Instant Messaging: | No |
| Social Network Client: | No |
| Fotocamera digitale integrata: | Sì |
| Dimensioni display ("): | 1.77 |
| Tipo di batteria: | 3,7 V, normal, 1000 mhA, Li-ion |
| Registrazione vocale: | No |
| Velocità processore (GHz): | 0.1 |
| Tipo di processore: | Single Core |
| Suonerie polifoniche: | Sì |
| Tastiera qwerty: | No |
| Tastiera touchscreen: | No |
| Tipo tastiera: | tastiera retroilluminata |
| Espansione memoria: | Micro SD |
| Capacità massima espansione (GB): | 32 |
| Touchscreen: | No |
| Vibrazione: | Sì |
| Capacità di memoria interna (GB): | 0.032 |
| Registrazione video: | No |
| Megapixel: | 0.3 |
| Fotocamera digitale frontale: | No |
| Peso lordo del prodotto (kg): | 0.29 |
| Videochiamata: | No |
| Flash integrato: | No |
| Altre caratteristiche fotocamera: | VGA |
| Altre funzioni: | resistente agli urti riduzione dei rumori compatibilità con apparecchi acustici ingresso cuffie tasti indipendenti tono tasti risposta con ogni tasto chiamata prioritarie: sms e chiamate fino a 5 numeri chiamata rapida rubrica di 200 numeri + spazio SIM |
| Suonerie personalizzabili: | Sì |
| Numero di pezzi per cartone: | 20 |
| Tipologia display: | TFT |
| Risoluzione display: | 128 x 160 |
| 3D: | No |
| Doppio display: | No |
| Lettore impronte digitali: | No |
| Autonomia in standby (h): | 225 |
| Autonomia in conversazione (h): | 5 |
| Viva voce: | Sì |
| Radio integrata: | No |
| Lettore MP3: | No |
| Peso netto del prodotto (kg): | 0.29 |
| 4G-LTE: | No |
| GPS: | Sì |
| GPRS: | Sì |
| Bluetooth: | Bluetooth 3.0 |
| EDGE: | No |
| USB: | Sì |
| A-GPS: | No |
| Tipo USB: | Micro |
| Tipo di offerta: | Senza Sim |
Login
No reviews found. Share your insights with others.