PHILIPS 75PUS9010 - TV QLED 75" 4K Smart
Regular price:
0,00 €
Product number:
0721673
Product information "PHILIPS 75PUS9010 - TV QLED 75" 4K Smart"
Philips Ambilight TV 75PUS9010 4K UHD QLED 189cm 75" Smart TV Dolby Vision and Dolby Atmos Titan OS
| Tipologia dello schermo: | QD_LED |
|---|---|
| Design Curvo: | No |
| Presenza scheda energetica: | Nuova etichetta energetica presente |
| Prezzo consigliato al pubblico: | 1399 |
| 3D: | No |
| Borderless: | Sì |
| HLG: | Si |
| Protocollo WiFi: | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be |
| Sintonizzatore DVB S - MPEG: | DVB-S2 - MPEG 4 |
| Casse: | Sì |
| Numero speaker: | 2 |
| Potenza (RMS): | 20 |
| Decoder Dolby: | Dolby Atmos |
| Audio Surround: | Incredible Surround |
| Dimensioni display ("): | 75 |
| Lettore DVD / Registratore DVD: | No |
| Tipo Ethernet: | 10/100/1000/2500 |
| Dimensioni schermo (cm): | 189 |
| Lettore Blu-ray: | No |
| Risoluzione: | 4K |
| Guida elettronica programmi (EPG): | GUIDE Plus+ |
| HDR: | Sì |
| Tipo HDR: | HDR10 |
| Assistente vocale: | Si |
| Tipo Sistema Operativo: | Titan OS |
| Sistema audio: | Stereo |
| Soundbar: | No |
| Potenza in uscita (W): | 20 |
| Stabilità immagine (Hz): | 120 |
| Connettività streaming: | AIRPLAY |
| Subwoofer integrato: | No |
| Tempo di risposta (ms): | 8 |
| Numero porte USB totali: | 2 |
| Picture in Picture (PIP): | No |
| Processore Video: | Processore P5 Perfect Picture |
| DOLBY VISION: | Si |
| Altre caratteristiche: | Funzioni Ambilight: Animazione Ambilight FTI, Ambilight Music, AmbiSleep, Modalità gioco, Modalità luminosa Lounge, Sveglia alba, Adattabile al colore della parete Versione Ambilight: 3 lati |
| HDMI 2.1: | Si |
| Sintonizzatore DVB T - MPEG: | DVB T2 - MPEG 4 |
| Sintonizzatore DVB-C: | DVB-C (MPEG4) |
| HDMI ARC: | Sì |
| Sintonizzatore DVB-S: | DVB-S2 |
| Sintonizzatore DVB-T: | DVB-T2 HEVC Main10 |
| Norma VESA: | 300 x 300 |
| Assistente vocale ALEXA: | Si |
| Assistente vocale GOOGLE: | Si |
| Assistente vocale SIRI: | No |
| Hotel mode: | No |
| Peso lordo del prodotto (kg): | 30.6 |
| Assistente vocale BIXBY: | No |
| Altre funzioni: | Gamebar 2.0 |
| Posizionamento apparecchio: | Tavolo+Parete |
| Alimentatore esterno: | No |
| Descrizione Sistema Operativo: | Tramite la piattaforma Titan OS dello Smart TV Philips, troverai tutti i tuoi contenuti preferiti in un attimo. Dai grandi sequel alle serie, dai documentari alle ction, potrai guardare tutto ciò che desideri semplicemente premendo un pulsante. Per qualu |
| Occhiali 3D inclusi: | No |
| Consumo in standby (W): | 2 |
| Consumo di energia in modalità SDR per 1000h (kWh): | 51 |
| Conversione da 2D a 3D: | No |
| Risoluzione orizzontale (pixel): | 3840 |
| Risoluzione verticale (pixel): | 2160 |
| Formato dello schermo: | 16:09 |
| Altezza netta del prodotto (cm): | 99.2 |
| Altezza senza base (cm): | 97.2 |
| HD: | 4K |
| Larghezza netta del prodotto (cm): | 167.1 |
| Peso netto del prodotto (kg): | 30 |
| Peso senza base (Kg): | 29.48 |
| Profondità netta del prodotto (cm): | 33.2 |
| Profondità senza base (cm): | 8.5 |
| Nuova Classe efficienza energetica: | E |
| AirPlay: | Si |
| Bluetooth Audio (A2DP): | Si |
| Common Interface: | Con Common Interface + |
| Connettività di rete: | Wifi ed Ethernet |
| DLNA: | Sì |
| HDMI eARC: | Si |
| Interfaccia AV: | No |
| Internet TV: | Full browser Internet |
| NFC: | No |
| Numero HDMI 2.1: | 2 |
| Numero HDMI ARC: | 4 |
| Numero HDMI eARC: | 2 |
| Numero HDMI totali: | 4 |
| Riproduttore MKV: | Si |
| Tipo Bluetooth: | Bluetooth 5.2 |
| USB Rec (PVR): | No |
| Uscita cuffie: | Sì |
| Accessori in dotazione: | Accessori Accessori inclusi: 2 batterie AAA, Brochure legale e per la sicurezza, Cavo alimentazione, Guida rapida, Piedistallo da tavolo, Telecomando |
| Mesi di garanzia del costruttore: | 24 |
| Bollino /Certificazione TV: | La tivù 4k |
Login
No reviews found. Share your insights with others.