REALME C71 - Smartphone White Swan 256GB 8GB
REALME
Regular price:
159,00 €
Product number:
0726214
Product information "REALME C71 - Smartphone White Swan 256GB 8GB"
REALME - REALME C71 WHITE SWAN (256GB 8GB)
| 5G-LTE: | No |
|---|---|
| Presenza scheda energetica: | Nuova etichetta energetica presente |
| Prezzo consigliato al pubblico: | 169.99 |
| SIM: | Dual SIM |
| Slot SIM: | Nano |
| Format: | Bar phone |
| Frequenza: | Penta Band |
| Durata della batteria in cicli: | 1000 |
| Durata della batteria per ciclo (ore:min): | 65.46 |
| Classe di affidabilità in caso di caduta libera (1 metro): | A |
| Classe di riparabilità: | B |
| Grado di protezione da agenti esterni (IP): | 54 |
| WLAN: | Wi-Fi |
| Sistema operativo: | Android |
| Colore: | Biano |
| Connessione ad infrarossi: | No |
| Autofocus: | Sì |
| Fotocamera digitale integrata: | Sì |
| Dimensioni display ("): | 6.67 |
| Tipo di batteria: | Litio, Batteria da 6000 mAh, Ricarica Rapida SUPERVOOC da 45W |
| Archiviazione foto o immagini: | Sì |
| Registrazione vocale: | Sì |
| Tipo di RAM: | DDR4 |
| Numero porte USB type "C": | 1 |
| Altre descrizioni strutturali: | Protezione ArmorShell, MIL-STD-810H |
| Versione OS: | Android 15, realme UI 6.0 |
| Velocità processore (GHz): | 1.8 |
| Tipo di processore: | Octa Core |
| Suonerie polifoniche: | Sì |
| Presenza Intelligenza Artificiale: | Si |
| Tastiera touchscreen: | Sì |
| Descrizione Processore: | UNISOC T7250 |
| Espansione memoria: | Micro SD |
| Capacità RAM (MB): | 8000 |
| Capacità massima espansione (GB): | 2000 |
| Touchscreen: | Si |
| Vibrazione: | Sì |
| Capacità di memoria interna (GB): | 256 |
| Registrazione video: | Sì |
| Megapixel fotocamera anteriore (Mpx): | 5 |
| Megapixel: | 50 |
| Fotocamera digitale frontale: | Sì |
| Peso lordo del prodotto (kg): | 0.406 |
| Videochiamata: | Sì |
| Flash integrato: | Sì |
| Altre caratteristiche fotocamera: | f/1.8 AI ERASER AI CLEAR FACE FILM SIMULATIONS SNAPSHOT AD ALTA VELOCITA' |
| Tipologia display: | LCD |
| Risoluzione display: | 720 x 1604 HD+, Display Eye-Comfort a 120 Hz, 725 nits |
| 3D: | Sì |
| Lettore impronte digitali: | Sì |
| Ricarica Wireless: | No |
| Tecnologia IPS: | Si |
| Viva voce: | Sì |
| Radio integrata: | Sì |
| Lettore MP3: | Sì |
| Fotorubrica: | Sì |
| Comandi vocali: | Sì |
| Altezza netta del prodotto (cm): | 16.58 |
| Larghezza netta del prodotto (cm): | 7.59 |
| Peso netto del prodotto (kg): | 0.196 |
| Profondità netta del prodotto (cm): | 0.779 |
| Nuova Classe efficienza energetica: | A |
| 4G-LTE: | Si |
| HSUPA: | Sì |
| HSDPA: | Sì |
| GPS: | Sì |
| Bluetooth: | Bluetooth 5.2 |
| USB: | Sì |
| Tipo USB: | Type C |
| NFC: | Si |
| Mesi di garanzia del costruttore: | 24 |
Login
No reviews found. Share your insights with others.