SAMSUNG AJ040TXJ2KGEU - Unità esterna Dual Samsung
Regular price:
921,00 €
Product number:
0530275
Product information "SAMSUNG AJ040TXJ2KGEU - Unità esterna Dual Samsung"
UNITA' ESTERNA PER DUAL
| Altezza UE (cm): | 54.8 |
|---|---|
| Classe efficienza energetica raffreddamento: | A+++ |
| Classe efficienza energetica riscaldamento: | A++ |
| Larghezza UE (cm): | 79 |
| Lunghezza massima delle tubazioni (m): | 30 |
| Peso UE (Kg): | 32 |
| Profondità UE (cm): | 28.5 |
| Tubazioni collegamento gas (mm): | 9.52 |
| Tubazioni collegamento liquido (mm): | 6.35 |
| Numero unità interne: | 2 |
| Tipologia di condizionatore: | Condizionatore Multisplit |
| Composizione impianto: | Solo UE |
| Pompa di calore: | Sì |
| Quantità GAS (kg.): | 0.98 |
| Capacità nominale raffreddamento (kW): | 4 |
| Capacità nominale riscaldamento (kW): | 4.2 |
| Capacità di riscaldamento min (kW): | 4.2 |
| Coefficiente SEER: | 8.51 |
| Coefficiente SCOP: | 4.61 |
| Tipo di tecnologia dell’inverter: | DC |
| Altre descrizioni strutturali: | UNITA' ESTERNA MULTI 2 ATTACCHI DA 4KW |
| Consumo energetico annuale raffreddamento (kWh): | 164 |
| Rumorosità max UE dB(A): | 60 |
| Tipo di gas utilizzato: | R32 |
| Inverter: | Sì |
| Funzione deumidificatore: | Sì |
| Funzione notte: | Sì |
| Dislivello massimo in m (UE sopra): | 15 |
| Dislivello massimo in m (UI sopra): | 7.5 |
| Altezza netta del prodotto (cm): | 54.8 |
| Larghezza netta del prodotto (cm): | 79 |
| Peso netto del prodotto (kg): | 32 |
| Profondità netta del prodotto (cm): | 28.5 |
Login
No reviews found. Share your insights with others.