SAMSUNG AR60F09C1AWNEU - Unità Interna 2.5KW WiFi Comfort S2
Regular price:
399,00 €
Product number:
0714694
Product information "SAMSUNG AR60F09C1AWNEU - Unità Interna 2.5KW WiFi Comfort S2"
WindFree COMFORT S2, inverter twin rotary, 9000 btu, A++/A++, silenziosità 16dB, WiFi+AI, GAS R32
| Classe efficienza energetica raffreddamento: | A++ |
|---|---|
| Classe efficienza energetica riscaldamento: | A++ |
| Lunghezza massima delle tubazioni (m): | 15 |
| Tubazioni collegamento gas (mm): | 9.52 |
| Tubazioni collegamento liquido (mm): | 6.35 |
| Prezzo consigliato al pubblico: | 449.5 |
| Tipologia di condizionatore: | Condizionatore Multisplit |
| Composizione impianto: | Solo UI |
| Nome commerciale: | WindFree COMFORT S2, inverter twin rotary, 9000 btu, A++/A++, silenziosità 16dB, WiFi+AI, GAS R32 |
| Tipo installazione: | Installazione a parete |
| Pompa di calore: | Sì |
| Capacità nominale raffreddamento (Btu/h): | 9000 |
| Quantità GAS (kg.): | 0.7 |
| Capacità nominale riscaldamento (kW): | 2.5 |
| Altre caratteristiche filtri: | Easy Filter Plus + AutoClean + FreezeWash |
| Coefficiente COP: | 4.16 |
| Coefficiente SEER: | 7.9 |
| Coefficiente EER: | 4 |
| Coefficiente SCOP: | 4.6 |
| Tipo di tecnologia dell’inverter: | DC |
| Altre descrizioni strutturali: | inverter twin rotary, |
| Capacità di deumidificazione min (l/h): | 0.9 |
| Consumo energetico annuale raffreddamento (kWh): | 111 |
| Consumo energetico annuale riscaldamento (kWh): | 670 |
| Sola ventilazione: | Sì |
| Rumorosità max UI dB(A): | 16 |
| Display: | Sì |
| Filtro a carboni attivi: | No |
| Tipo di gas utilizzato: | R32 |
| Filtro antiallergico: | Sì |
| Filtro deodorizzante: | Sì |
| Inverter: | Sì |
| Timer: | Sì |
| Auto-restart: | Sì |
| Filtro depuratore aria: | No |
| Funzione risparmio energetico: | Sì |
| Funzione turbo: | Sì |
| Funzione deumidificatore: | Sì |
| Deflettore orizzontale orientabile: | Sì |
| Peso lordo del prodotto (kg): | 9.9 |
| Deflettore verticale orientabile: | Sì |
| Ionizzatore: | No |
| Funzione notte: | Sì |
| Pannello removibile: | Sì |
| Sistema di purificazione aria: | No |
| Altre funzioni: | Confort Windfree Dry comfort AI AUTO COOLING AI ENERGY CONTROLLO VOCALE |
| Commutazione automatica caldo/freddo: | Sì |
| Autodiagnosi: | No |
| Dislivello massimo in m (UE sopra): | 8 |
| Dislivello massimo in m (UI sopra): | 8 |
| Attacchi rapidi: | No |
| Altezza netta del prodotto (cm): | 29.9 |
| Larghezza netta del prodotto (cm): | 88.9 |
| Peso netto del prodotto (kg): | 9.9 |
| Profondità netta del prodotto (cm): | 21.5 |
| Telecomando: | Sì |
| Mesi di garanzia del costruttore: | 24 |
Login
No reviews found. Share your insights with others.