SAMSUNG AR70F12CAAWXEU - Condizionatore WindFree Elite S2
Regular price:
750,00 €
Product number:
0714685
Product information "SAMSUNG AR70F12CAAWXEU - Condizionatore WindFree Elite S2"
WindFree ELITE S2, inverter twin rotary, 12000 btu, A+++/A+++, silenziosità 16dB, WiFi+AI, GAS R32
| Classe efficienza energetica raffreddamento: | A+++ |
|---|---|
| Classe efficienza energetica riscaldamento: | A+++ |
| Lunghezza massima delle tubazioni (m): | 20 |
| Tubazioni collegamento liquido (mm): | 9.52 |
| Prezzo consigliato al pubblico: | 734.5 |
| Tipologia di condizionatore: | Condizionatore Monosplit |
| Composizione impianto: | Solo UE |
| Nome commerciale: | Elitè |
| Tipo installazione: | Installazione a parete |
| Pompa di calore: | Sì |
| Capacità nominale raffreddamento (Btu/h): | 12000 |
| Quantità GAS (kg.): | 0.97 |
| Capacità nominale riscaldamento (kW): | 4 |
| Altre caratteristiche filtri: | Tri care + Easy Filter Plus + AutoClean + FreezeWash |
| Coefficiente COP: | 4.26 |
| Coefficiente SEER: | 8.8 |
| Coefficiente EER: | 4.07 |
| Coefficiente SCOP: | 5.1 |
| Tipo di tecnologia dell’inverter: | DC |
| Altre descrizioni strutturali: | Tubazione Liquido/Gas "Ø mm (inch)" "6.35 (1/4) 9.52 (3/8)" Lunghezza tubazioni Max m 20 Lunghezza tubazioni Min m 3 Dislivello Max (U. Interna/U. Esterna) m 8 Precarica di Fabbrica Kg 0,97 Valore tCO2e tCO2e 0,65 Lunghezza tubazioni Max senza aggiunta |
| Altre caratteristiche: | AI Twin Rotary Inverter |
| Consumo energetico annuale raffreddamento (kWh): | 139 |
| Consumo energetico annuale riscaldamento (kWh): | 659 |
| Sola ventilazione: | Sì |
| Rumorosità max UE dB(A): | 46 |
| Display: | Sì |
| Filtro a carboni attivi: | No |
| Tipo di gas utilizzato: | R32 |
| Filtro antiallergico: | Sì |
| Filtro deodorizzante: | Sì |
| Inverter: | Sì |
| Timer: | Sì |
| Auto-restart: | Sì |
| Filtro depuratore aria: | No |
| Funzione risparmio energetico: | Sì |
| Funzione turbo: | Sì |
| Funzione deumidificatore: | Sì |
| Deflettore orizzontale orientabile: | Sì |
| Peso lordo del prodotto (kg): | 30.7 |
| Deflettore verticale orientabile: | Sì |
| Ionizzatore: | No |
| Funzione notte: | Sì |
| Pannello removibile: | Sì |
| Sistema di purificazione aria: | No |
| Altre funzioni: | DRY CONFORT FUNZIONE GOOD SLEEP AI AUTO COOLING AI ENERGY CONTROLLO VOCALE |
| Commutazione automatica caldo/freddo: | No |
| Autodiagnosi: | No |
| Dislivello massimo in m (UI sopra): | 8 |
| Attacchi rapidi: | No |
| Altezza netta del prodotto (cm): | 54.8 |
| Larghezza netta del prodotto (cm): | 79 |
| Peso netto del prodotto (kg): | 30.7 |
| Profondità netta del prodotto (cm): | 28.5 |
| Telecomando: | Sì |
| Mesi di garanzia del costruttore: | 24 |
Login
No reviews found. Share your insights with others.