SAMSUNG BRB70F26CES0 - Frigorifero Incasso Combinato F1rst 60 AI
Regular price:
0,00 €
Product number:
0717965
Product information "SAMSUNG BRB70F26CES0 - Frigorifero Incasso Combinato F1rst 60 AI"
Frigorifero Incasso Combinato F1rst 60 AI classe E
| Presenza scheda energetica: | Nuova etichetta energetica presente |
|---|---|
| Prezzo consigliato al pubblico: | 1892.22 |
| Tipologia di frigorifero: | Frigoriferi Combinati |
| Nome commerciale: | Frigorifero Incasso Combinato F1rst 60 AI classe E |
| Tipo d'installazione: | Incasso built-in (BI) |
| Autonomia Black-Out (h): | 6 |
| Raffreddamento: | TOTAL NO FROST |
| Raffreddamento rapido: | Si |
| Capacità netta totale (l): | 267 |
| Capacità netta frigorifero (l): | 193 |
| Scomparto di altro tipo: | Si |
| Capacità netta congelatore (l): | 74 |
| Rumorosità dB(A): | 35 |
| Classe emissione rumore: | B |
| Numero ripiani frigo: | 3 |
| Sistema raffreddamento frigorifero: | No Frost |
| Sistema raffreddamento congelatore: | No Frost |
| Sistema sbrinamento frigorifero: | Automatico |
| Sistema sbrinamento congelatore: | Automatico |
| Classe climatica: | SN-N-ST-T |
| Numero ripiani congelatore: | 1 |
| Temperatura ambiente massima (°C): | 43 |
| Temperatura ambiente minima (°C): | 10 |
| Altre descrizioni strutturali: | COMPRESSORE DIGITAL INVERTER GARANTITO 20 ANNI APERTURA A FILO FRIGORIFERO: Cassetto Optimal Fresh • Cassetto Humidity Fresh • Ripiani 3 Balconcini porta 6 Scomparto bottiglie 1 Contenitore uova • Portabottiglie flex |
| Zona 0 gradi: | No |
| Numero di porte: | 2 |
| Porta/e reversibile/i: | Sì |
| Posizione vano congelatore: | In basso |
| Numero stelle congelatore: | Con 4 stelle |
| Numero cassetti congelatore: | 2 |
| Tipo porta: | pannelabile |
| Numero cassetti frigorifero: | 2 |
| Categoria: | Frigo-congelatore |
| Maniglie integrate: | Sì |
| Materiale ripiani frigo: | Vetro |
| Dispenser per il ghiaccio: | No |
| Dispenser per l’acqua: | No |
| Tipo caricamento acqua dispenser: | Non presente |
| Display: | Sì |
| Allarme porta: | Sì |
| Cerniera/e: | Destra |
| Sistema Multi Flow: | No |
| Controllo separato temperatura: | Sì |
| Numero di compressori: | 1 |
| Controllo elettronico della temperatura: | Sì |
| Congelamento rapido: | No |
| Peso lordo del prodotto (kg): | 69.5 |
| Holiday: | No |
| Altre funzioni: | All-Around Cooling® Power Freeze Power Cool COOL SELECT PLUS WIFI |
| Classe efficienza energetica: | E |
| Altezza netta del prodotto (cm): | 177.5 |
| Larghezza netta del prodotto (cm): | 54 |
| Peso netto del prodotto (kg): | 69.5 |
| Profondità netta del prodotto (cm): | 55 |
| Nuova Classe efficienza energetica: | E |
| Precedente classe energetica: | E |
| Consumo energetico annuale (kWh): | 231 |
| Accessori in dotazione: | Contenitore uova |
| Mesi di garanzia del costruttore: | 24 |
Login
No reviews found. Share your insights with others.