SAMSUNG QE50Q80DATXZT - TV Samsung 50" QLED 4K
Regular price:
629,00 €
Product number:
0689927
Product information "SAMSUNG QE50Q80DATXZT - TV Samsung 50" QLED 4K"
Samsung TV QE50Q80DATXZT QLED 4K, Smart TV 50" NQ4 AI Gen2 Processor, Dolby Atmos e OTS Lite, Eclipse Silver 2024
| Tipologia dello schermo: | QD_LED |
|---|---|
| Design Curvo: | No |
| Presenza scheda energetica: | Nuova etichetta energetica presente |
| Prezzo consigliato al pubblico: | 999 |
| Nome commerciale: | Samsung TV QE50Q80DATXZT QLED 4K, Smart TV 50" NQ4 AI Gen2 Processor, Dolby Atmos e OTS Lite, Eclipse Silver 2024 |
| 3D: | No |
| Borderless: | No |
| Specifiche contrasto: | Direct Full Array 100% Color Volume Wide Viewing Angle Supreme UHD Dimming Real Depth Enhancer Motion Xcelerator |
| HLG: | Si |
| Sintonizzatore DVB S - MPEG: | DVB-S2 - MPEG 4 |
| Casse: | Sì |
| Numero speaker: | 2 |
| Decoder Dolby: | Dolby Atmos |
| Audio Surround: | No |
| Dimensioni display ("): | 50 |
| Lettore DVD / Registratore DVD: | No |
| Dimensioni schermo (cm): | 125 |
| Lettore Blu-ray: | No |
| Risoluzione: | 4K |
| Guida elettronica programmi (EPG): | No |
| HDR: | No |
| Tipo HDR: | HDR10+ |
| Assistente vocale: | Si |
| Tipo Sistema Operativo: | Tizen |
| Sistema audio: | Stereo |
| Soundbar: | No |
| Potenza in uscita (W): | 40 |
| Stabilità immagine (Hz): | 120 |
| Connettività streaming: | AIRPLAY |
| Subwoofer integrato: | No |
| Numero porte USB totali: | 2 |
| Picture in Picture (PIP): | 1 sintonizzatore PIP |
| Processore Video: | NQ4 AI Gen2 Processor Quantum HDR + |
| DOLBY VISION: | No |
| Altre caratteristiche: | Direct Full Array 100% Color Volume Wide Viewing Angle Supreme UHD Dimming Real Depth Enhancer Motion Xcelerator |
| HDMI 2.1: | No |
| Sintonizzatore DVB T - MPEG: | DVB T - MPEG 4 |
| Sintonizzatore DVB-C: | DVB-C (MPEG4) |
| HDMI ARC: | Sì |
| Sintonizzatore DVB-S: | DVB-S2 |
| Sintonizzatore DVB-T: | DVB-T2 |
| Norma VESA: | 200x200 |
| Assistente vocale ALEXA: | Si |
| Assistente vocale GOOGLE: | Si |
| Assistente vocale SIRI: | No |
| Hotel mode: | No |
| Peso lordo del prodotto (kg): | 22.1 |
| Assistente vocale BIXBY: | Si |
| Posizionamento apparecchio: | Tavolo+Parete |
| Alimentatore esterno: | No |
| Occhiali 3D inclusi: | No |
| Consumo in standby (W): | 0.5 |
| Consumo di energia in modalità SDR per 1000h (kWh): | 96 |
| Conversione da 2D a 3D: | No |
| Risoluzione orizzontale (pixel): | 3840 |
| Risoluzione verticale (pixel): | 2160 |
| Formato dello schermo: | 16:09 |
| Altezza netta del prodotto (cm): | 70.59 |
| Altezza senza base (cm): | 64.36 |
| HD: | 4K |
| Larghezza netta del prodotto (cm): | 111.42 |
| Peso netto del prodotto (kg): | 18.2 |
| Peso senza base (Kg): | 13.6 |
| Profondità netta del prodotto (cm): | 23.7 |
| Profondità senza base (cm): | 4.78 |
| Nuova Classe efficienza energetica: | G |
| AirPlay: | Si |
| Bluetooth Audio (A2DP): | No |
| Common Interface: | Con Common Interface + |
| Connettività di rete: | Wifi ed Ethernet |
| DLNA: | Sì |
| HDMI eARC: | Si |
| Interfaccia AV: | Sì |
| Internet TV: | Full browser Internet |
| Numero HDMI totali: | 4 |
| Riproduttore MKV: | No |
| USB Rec (PVR): | No |
| Uscita cuffie: | Sì |
| Mesi di garanzia del costruttore: | 24 |
Login
No reviews found. Share your insights with others.