SAMSUNG RB38T607BS9EF - Frigorifero Combinato EcoFlex 387LT
Regular price:
1.099,00 €
Product number:
0654525
Product information "SAMSUNG RB38T607BS9EF - Frigorifero Combinato EcoFlex 387LT"
frigorifero combinato
sistema frigo no frost
nuova classe efficienza energetica B
capacità frigo 273 l freezer 114 l
display
congela 8 Kg. in 24 ore
sistema freezer no frost
1 cassetti congelatore
5 ripiani in vetro
larg. 59.5 alt. 203 prof. 65.8 cm
| Presenza scheda energetica: | Nuova etichetta energetica presente |
|---|---|
| Prezzo consigliato al pubblico: | 1526.22 |
| Tipologia di frigorifero: | Frigoriferi Combinati |
| Nome commerciale: | Frigoriferi Combinato Serie Air SPACE EcoFlex CL B |
| Tipo d'installazione: | Libera installazione (FS) |
| Autonomia Black-Out (h): | 9 |
| Colore: | Silver |
| Raffreddamento rapido: | Si |
| Capacità netta totale (l): | 387 |
| Capacità netta frigorifero (l): | 273 |
| Scomparto di altro tipo: | Si |
| Capacità netta congelatore (l): | 114 |
| Rumorosità dB(A): | 35 |
| Classe emissione rumore: | B |
| Numero ripiani frigo: | 5 |
| Sistema raffreddamento frigorifero: | No Frost |
| Sistema raffreddamento congelatore: | No Frost |
| Sistema sbrinamento frigorifero: | Automatico |
| Sistema sbrinamento congelatore: | Automatico |
| Classe climatica: | SN-T |
| Temperatura ambiente massima (°C): | 43 |
| Temperatura ambiente minima (°C): | 10 |
| Altre descrizioni strutturali: | COMPRESSORE DIGITAL INVERTER GARANTITO 20 ANNI CABINET FIT PANNELLO DI CONTROLLO INTERNO SPACE MAX SEZIONE FRIGORIFERO: Cassetto Humidity Fresh Ripiani 5 (4 In Vetro) Balconcini porta 3 Scomparto bottiglie 1 |
| Zona 0 gradi: | No |
| Numero di porte: | 2 |
| Porta/e reversibile/i: | Sì |
| Posizione vano congelatore: | In basso |
| Numero stelle congelatore: | Con 4 stelle |
| Numero cassetti congelatore: | 3 |
| Numero cassetti frigorifero: | 1 |
| Capacità di congelamento (kg/24h): | 8 |
| Categoria: | Frigo-congelatore |
| Maniglie integrate: | Sì |
| Materiale ripiani frigo: | Vetro |
| Dispenser per il ghiaccio: | No |
| Dispenser per l’acqua: | No |
| Tipo caricamento acqua dispenser: | Non presente |
| Display: | Sì |
| Allarme porta: | Sì |
| Cerniera/e: | Destra |
| Sistema Multi Flow: | No |
| Controllo separato temperatura: | Sì |
| Numero di compressori: | 1 |
| Controllo elettronico della temperatura: | Sì |
| Congelamento rapido: | Sì |
| Peso lordo del prodotto (kg): | 90 |
| Holiday: | No |
| Altre funzioni: | TWIN COOLING PLUS POWER COOL POWER FREEZER |
| Altezza netta del prodotto (cm): | 203 |
| Larghezza netta del prodotto (cm): | 59.5 |
| Peso netto del prodotto (kg): | 88 |
| Profondità netta del prodotto (cm): | 65.8 |
| Nuova Classe efficienza energetica: | B |
| Precedente classe energetica: | B |
| Consumo energetico annuale (kWh): | 134 |
| Accessori in dotazione: | Contenitore uova 1 |
| Mesi di garanzia del costruttore: | 24 |
Login
No reviews found. Share your insights with others.