SAMSUNG RB50DG632ES9EF - Frigorifero Combinato Inox 459LT
Regular price:
1.135,90 €
Product number:
0713621
Product information "SAMSUNG RB50DG632ES9EF - Frigorifero Combinato Inox 459LT"
Frigorifero Combinato F1rst 75 AI classe E Inox h 192 DISPENSER ACQUA SENZA ALLACCIO IDRICO
| Prezzo consigliato al pubblico: | 1999 |
|---|---|
| Tipologia di frigorifero: | Frigoriferi Combinati |
| Nome commerciale: | Frigorifero Combinato F1rst 75 AI classe E Inox h 192 DISPENSER ACQUA SENZA ALLACCIO IDRICO |
| Tipo d'installazione: | Libera installazione (FS) |
| Autonomia Black-Out (h): | 19 |
| Colore: | Inox |
| Raffreddamento: | TOTAL NO FROST |
| Raffreddamento rapido: | No |
| Capacità netta totale (l): | 505 |
| Capacità netta frigorifero (l): | 337 |
| Scomparto di altro tipo: | Si |
| Capacità netta congelatore (l): | 168 |
| Rumorosità dB(A): | 35 |
| Classe emissione rumore: | B |
| Numero ripiani frigo: | 4 |
| Sistema raffreddamento frigorifero: | No Frost |
| Sistema raffreddamento congelatore: | No Frost |
| Sistema sbrinamento frigorifero: | Automatico |
| Sistema sbrinamento congelatore: | Automatico |
| Classe climatica: | T |
| Temperatura ambiente massima (°C): | 43 |
| Temperatura ambiente minima (°C): | 10 |
| Altre descrizioni strutturali: | LARGO 75 CM SPACE MAX TWIST ICE MAKER RIPIANO PIEGHEVOLE RIPIANO SCORREVOLE DISPENSER ACQUA SENZA ALLACCIO IDRICO Balconcini porta 4 Scomparto bottiglie 1 Pannello di controllo Interno |
| Zona 0 gradi: | No |
| Numero di porte: | 2 |
| Porta/e reversibile/i: | Sì |
| Posizione vano congelatore: | In basso |
| Numero stelle congelatore: | Con 4 stelle |
| Tipo porta: | A cerniera |
| Numero cassetti frigorifero: | 1 |
| Capacità di congelamento (kg/24h): | 12 |
| Categoria: | Frigo-congelatore |
| Maniglie integrate: | Sì |
| Materiale ripiani frigo: | Vetro |
| Dispenser per il ghiaccio: | Sì |
| Dispenser per l’acqua: | Sì |
| Tipo caricamento acqua dispenser: | Vaschetta |
| Display: | Sì |
| Allarme porta: | Sì |
| Cerniera/e: | Destra |
| Sistema Multi Flow: | No |
| Controllo separato temperatura: | Sì |
| Numero di compressori: | 1 |
| Controllo elettronico della temperatura: | Sì |
| Congelamento rapido: | No |
| Peso lordo del prodotto (kg): | 88.5 |
| Holiday: | No |
| Sistema antibatterico: | Sì |
| Altre funzioni: | ALL AROUND COOLING WIFI Compatibilità SmartThings • AI Energy Mode • Controllo da remoto • POWER COOL POWE FREEZE |
| Classe efficienza energetica: | E |
| Altezza netta del prodotto (cm): | 192 |
| Larghezza netta del prodotto (cm): | 75.9 |
| Peso netto del prodotto (kg): | 88.5 |
| Profondità netta del prodotto (cm): | 71.1 |
| Nuova Classe efficienza energetica: | E |
| Consumo energetico annuale (kWh): | 300 |
| Accessori in dotazione: | CONTENITORE UOVA |
| Mesi di garanzia del costruttore: | 24 |
Login
No reviews found. Share your insights with others.