SAMSUNG RS80F67KCTEF - Frigorifero AI Side by Side 635lt
Regular price:
1.949,90 €
Product number:
0718101
Product information "SAMSUNG RS80F67KCTEF - Frigorifero AI Side by Side 635lt"
Frigorifero Side by Side AI Air•Space AI Serie 5000FC classe C DISPENSER ACQUA E GHIACCIO SENZA ALLACCIO IDRICO
| Presenza scheda energetica: | Nuova etichetta energetica presente |
|---|---|
| Prezzo consigliato al pubblico: | 1799 |
| Tipologia di frigorifero: | Frigoriferi Side By Side |
| Nome commerciale: | Frigorifero Side by Side AI Air•Space AI Serie 5000FC |
| Tipo d'installazione: | Libera installazione (FS) |
| Autonomia Black-Out (h): | 7 |
| Colore: | Silver |
| Raffreddamento: | TOTAL NO FROST |
| Raffreddamento rapido: | No |
| Capacità netta totale (l): | 634 |
| Capacità netta frigorifero (l): | 409 |
| Scomparto di altro tipo: | Si |
| Capacità netta congelatore (l): | 225 |
| Rumorosità dB(A): | 33 |
| Classe emissione rumore: | B |
| Numero ripiani frigo: | 4 |
| Sistema raffreddamento frigorifero: | No Frost |
| Sistema raffreddamento congelatore: | No Frost |
| Sistema sbrinamento frigorifero: | Automatico |
| Sistema sbrinamento congelatore: | Automatico |
| Classe climatica: | SN-N-ST-T |
| Numero ripiani congelatore: | 4 |
| Temperatura ambiente massima (°C): | 43 |
| Temperatura ambiente minima (°C): | 10 |
| Altre descrizioni strutturali: | Motore digital inverter garantito 20 anni Spacemax auto oper door Frigorifero Cassetto verdura “Superfresco” 2 Ripiani 4 Portabottiglie Flex • Balconcini porta 5 Scomparto bottiglie 1 Contenitore uova 1 Freeze Ripiani 4 Cassetti 2 Balconcini porta |
| Zona 0 gradi: | No |
| Numero di porte: | 2 |
| Porta/e reversibile/i: | No |
| Posizione vano congelatore: | A sinistra |
| Numero stelle congelatore: | Con 4 stelle |
| Numero cassetti congelatore: | 2 |
| Numero cassetti frigorifero: | 2 |
| Capacità di congelamento (kg/24h): | 13 |
| Categoria: | Frigo-congelatore |
| Maniglie integrate: | Sì |
| Materiale ripiani frigo: | Vetro |
| Dispenser per il ghiaccio: | Sì |
| Dispenser per l’acqua: | Sì |
| Tipo caricamento acqua dispenser: | Non presente |
| Display: | Sì |
| Allarme porta: | Sì |
| Cerniera/e: | Bilaterale |
| Sistema Multi Flow: | No |
| Controllo separato temperatura: | Sì |
| Numero di compressori: | 1 |
| Controllo elettronico della temperatura: | Sì |
| Congelamento rapido: | Sì |
| Peso lordo del prodotto (kg): | 133 |
| Holiday: | No |
| Altre funzioni: | Twin cooling plus Smart cooling Precise chef cooling POWER COOL POWER Freeze WIFI |
| Classe efficienza energetica: | C |
| Altezza netta del prodotto (cm): | 178.4 |
| Larghezza netta del prodotto (cm): | 91.2 |
| Peso netto del prodotto (kg): | 133 |
| Profondità netta del prodotto (cm): | 72.6 |
| Nuova Classe efficienza energetica: | C |
| Precedente classe energetica: | C |
| Consumo energetico annuale (kWh): | 226 |
| Accessori in dotazione: | CONTENITORE UOVA |
| Mesi di garanzia del costruttore: | 24 |
Login
No reviews found. Share your insights with others.