SAMSUNG SMA175FLBEEUE - Galaxy A17 LTE 8+256GB Blu Chiaro
Regular price:
205,90 €
Product number:
0734375
Product information "SAMSUNG SMA175FLBEEUE - Galaxy A17 LTE 8+256GB Blu Chiaro"
Galaxy A17 LTE 8+256GB Light Blue
| 5G-LTE: | No |
|---|---|
| Presenza scheda energetica: | Nuova etichetta energetica presente |
| Prezzo consigliato al pubblico: | 289.896 |
| SIM: | Dual SIM |
| Slot SIM: | Nano |
| Format: | Bar phone |
| Frequenza: | Quad Band |
| Durata della batteria in cicli: | 1200 |
| Durata della batteria per ciclo (ore:min): | 51.33 |
| Classe di affidabilità in caso di caduta libera (1 metro): | B |
| Classe di riparabilità: | C |
| Grado di protezione da agenti esterni (IP): | 54 |
| WLAN: | Wi-Fi |
| Sistema operativo: | Android |
| Colore: | Blu |
| Connessione ad infrarossi: | No |
| Autofocus: | Sì |
| Fotocamera digitale integrata: | Sì |
| Dimensioni display ("): | 6.7 |
| Tipo di batteria: | 5.000 mAh Ricarica Ultra-Rapida 25W |
| Archiviazione foto o immagini: | Sì |
| Registrazione vocale: | Sì |
| Versione OS: | Android 15 |
| Velocità processore (GHz): | 2.2 |
| Tipo di processore: | Octa Core |
| Suonerie polifoniche: | Sì |
| Presenza Intelligenza Artificiale: | No |
| Tastiera touchscreen: | Sì |
| Connessione: | USB Type-C 2.0 Bluetooth 5.3 Wi-Fi 5 | 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz, VHT80 Wi-Fi Direct™ NFC Android auto Supporto nanoSIM 4FF |
| Descrizione Processore: | Processore a 64 bit Octa Core MediaTek MT6789V/CD (Dual Core 2.2 GHz + Exa Core 2.0 GHz) |
| Espansione memoria: | Micro SD |
| Capacità RAM (MB): | 8000 |
| Touchscreen: | Si |
| Vibrazione: | Sì |
| Capacità di memoria interna (GB): | 256 |
| Zoom fotocamera: | Zoom digitale 10x |
| Registrazione video: | Sì |
| Megapixel fotocamera anteriore (Mpx): | 13 |
| Megapixel: | 50 |
| Fotocamera digitale frontale: | Sì |
| Peso lordo del prodotto (kg): | 0.19 |
| Videochiamata: | Sì |
| Flash integrato: | Sì |
| Altre caratteristiche fotocamera: | Tripla fotocamera posteriore con AF e FlashLED: Grandangolare 50 MP, F1.8 Ultra Grandangolare 5 MP, F2.2 Macro 2 MP, F2.4 Fotocamera anteriore: 13 MP, F2.4 Modalità: Fotografia, Video, Divertimento, Ritratto, Pro, Notte, Cibo, Panorama, Macro, Rallenta |
| Altre funzioni: | Always On Display Wallet / Find / Samsung Cloud / Store / Global Goals / Samsung O / Kids / Health / Members / Notes / TV / Smart Switch / Internet / Modalità e routine / SmartThings / Wearable / Gaming Hub / Game Booster Smart View Android Auto Dolby At |
| Tipologia display: | Amoled |
| Risoluzione display: | Super AMOLED 6.7” - 1080x2340 (FHD+), 387 PPI, 16 M di colori, 60 Hz – 90 Hz |
| 3D: | No |
| Lettore impronte digitali: | Sì |
| Ricarica Wireless: | No |
| Tecnologia IPS: | No |
| Viva voce: | Sì |
| Lettore MP3: | Sì |
| Fotorubrica: | Sì |
| Comandi vocali: | Sì |
| Altezza netta del prodotto (cm): | 16.44 |
| Larghezza netta del prodotto (cm): | 7.79 |
| Peso netto del prodotto (kg): | 0.19 |
| Profondità netta del prodotto (cm): | 0.75 |
| Nuova Classe efficienza energetica: | A |
| 4G-LTE: | Si |
| HSUPA: | Sì |
| HSDPA: | Sì |
| GPS: | Sì |
| Bluetooth: | Bluetooth 5.3 |
| USB: | Sì |
| Tipo USB: | Type C |
| NFC: | Si |
| Mesi di garanzia del costruttore: | 24 |
Login
No reviews found. Share your insights with others.