SAMSUNG SMS942BZVHEUE - Smartphone Galaxy M1 Viola
Regular price:
1.265,90 €
Product number:
0745966
Product information "SAMSUNG SMS942BZVHEUE - Smartphone Galaxy M1 Viola"
Galaxy M1 512+12GB Violet
| 5G-LTE: | No |
|---|---|
| Presenza scheda energetica: | Nuova etichetta energetica presente |
| Prezzo consigliato al pubblico: | 1229 |
| SIM: | Dual SIM |
| Slot SIM: | eSIM |
| Format: | Bar phone |
| Frequenza: | Dual Band |
| Durata della batteria in cicli: | 2000 |
| Durata della batteria per ciclo (ore:min): | 111 |
| Classe di affidabilità in caso di caduta libera (1 metro): | A |
| Classe di riparabilità: | A |
| Grado di protezione da agenti esterni (IP): | 111 |
| WLAN: | DLNA |
| Sistema operativo: | Android |
| Colore: | Viola |
| Connessione ad infrarossi: | No |
| Autofocus: | No |
| Fotocamera digitale integrata: | No |
| Dimensioni display ("): | 6.7 |
| Tipo di batteria: | 11 |
| Archiviazione foto o immagini: | No |
| Registrazione vocale: | No |
| Velocità processore (GHz): | 1 |
| Tipo di processore: | 10-Core |
| Suonerie polifoniche: | No |
| Presenza Intelligenza Artificiale: | No |
| Tastiera touchscreen: | No |
| Touchscreen: | No |
| Vibrazione: | No |
| Capacità di memoria interna (GB): | 256 |
| Registrazione video: | No |
| Megapixel fotocamera anteriore (Mpx): | 12 |
| Megapixel: | 12 |
| Fotocamera digitale frontale: | No |
| Peso lordo del prodotto (kg): | 1 |
| Videochiamata: | No |
| Flash integrato: | No |
| Tipologia display: | Amoled |
| Risoluzione display: | 111 |
| Tipo di Alimentatore: | 11 |
| 3D: | No |
| Lettore impronte digitali: | No |
| Ricarica Wireless: | No |
| Tecnologia IPS: | AHVA |
| Alimentatore: | No |
| Ricarica tramite USB PD (Power Delivery): | No |
| Potenza MIN ricarica USB Type-C (W): | 11 |
| Potenza MAX ricarica USB Type-C (W): | 11 |
| Viva voce: | No |
| Lettore MP3: | No |
| Fotorubrica: | No |
| Comandi vocali: | No |
| Altezza netta del prodotto (cm): | 5 |
| Larghezza netta del prodotto (cm): | 10 |
| Peso netto del prodotto (kg): | 1 |
| Profondità netta del prodotto (cm): | 2 |
| Nuova Classe efficienza energetica: | A |
| 4G-LTE: | No |
| HSUPA: | No |
| HSDPA: | No |
| GPS: | No |
| Bluetooth: | Bluetooth 1.1 |
| USB: | No |
| Tipo USB: | Micro |
| NFC: | No |
| Mesi di garanzia del costruttore: | 24 |
Login
No reviews found. Share your insights with others.