SEKOM IMD94AF4W - Inverter AF4 WIFI 2.6KW
Regular price:
105,90 €
Product number:
0676272
Product information "SEKOM IMD94AF4W - Inverter AF4 WIFI 2.6KW"
UNITA INT.MULTI 2.6KW INVERTER AF4 WIFI
| Classe efficienza energetica raffreddamento: | A++ |
|---|---|
| Classe efficienza energetica riscaldamento: | A |
| Prezzo consigliato al pubblico: | 693 |
| Tipologia di condizionatore: | Condizionatore Multisplit |
| Composizione impianto: | Solo UI |
| Tipo installazione: | Installazione a parete |
| Pompa di calore: | Sì |
| Capacità nominale raffreddamento (Btu/h): | 9000 |
| Quantità GAS (kg.): | 1.1 |
| Coefficiente COP: | 3.23 |
| Coefficiente SEER: | 6.1 |
| Coefficiente EER: | 3.71 |
| Coefficiente SCOP: | 3.8 |
| Sola ventilazione: | No |
| Display: | Sì |
| Filtro a carboni attivi: | No |
| Tipo di gas utilizzato: | R32 |
| Filtro antiallergico: | No |
| Inverter: | No |
| Timer: | Sì |
| Auto-restart: | No |
| Filtro depuratore aria: | Sì |
| Funzione risparmio energetico: | Sì |
| Funzione turbo: | Sì |
| Funzione deumidificatore: | Sì |
| Deflettore orizzontale orientabile: | Sì |
| Peso lordo del prodotto (kg): | 8.8 |
| Deflettore verticale orientabile: | No |
| Ionizzatore: | No |
| Funzione notte: | Sì |
| Pannello removibile: | Sì |
| Sistema di purificazione aria: | No |
| Commutazione automatica caldo/freddo: | No |
| Autodiagnosi: | No |
| Attacchi rapidi: | Sì |
| Altezza netta del prodotto (cm): | 28.5 |
| Larghezza netta del prodotto (cm): | 71.5 |
| Peso netto del prodotto (kg): | 6.7 |
| Profondità netta del prodotto (cm): | 19.4 |
| Telecomando: | Sì |
| Mesi di garanzia del costruttore: | 24 |
Login
No reviews found. Share your insights with others.