SEKOM SHDP28NSM1XE0 - Frigorifero 206LT
Regular price:
290,00 €
Product number:
0678751
Product information "SEKOM SHDP28NSM1XE0 - Frigorifero 206LT"
frigorifero 2 porte
sistema frigo statico
nuova classe efficienza energetica E
capacità frigo 169 l freezer 37 l
congela 2.4 Kg. in 24 ore
sistema freezer statico
1 cassetti congelatore
3 ripiani in vetro
larg. 54.5 alt. 143 prof. 55.5 cm
| Presenza scheda energetica: | Nuova etichetta energetica presente |
|---|---|
| Prezzo consigliato al pubblico: | 299 |
| Tipologia di frigorifero: | Frigoriferi 2 Porte |
| Tipo d'installazione: | Libera installazione (FS) |
| Autonomia Black-Out (h): | 13.5 |
| Colore: | Silver |
| Raffreddamento rapido: | No |
| Capacità netta totale (l): | 206 |
| Capacità netta frigorifero (l): | 169 |
| Scomparto di altro tipo: | No |
| Capacità netta congelatore (l): | 37 |
| Rumorosità dB(A): | 40 |
| Classe emissione rumore: | C |
| Numero ripiani frigo: | 3 |
| Sistema raffreddamento frigorifero: | Statico |
| Sistema raffreddamento congelatore: | Statico |
| Sistema sbrinamento frigorifero: | Manuale |
| Sistema sbrinamento congelatore: | Manuale |
| Classe climatica: | N-ST |
| Numero ripiani congelatore: | 1 |
| Temperatura ambiente massima (°C): | 38 |
| Temperatura ambiente minima (°C): | 16 |
| Altre descrizioni strutturali: | Guarnizioni amovibili |
| Zona 0 gradi: | No |
| Numero di porte: | 2 |
| Porta/e reversibile/i: | Sì |
| Posizione vano congelatore: | In alto |
| Numero stelle congelatore: | Con 4 stelle |
| Numero cassetti frigorifero: | 1 |
| Capacità di congelamento (kg/24h): | 2.4 |
| Categoria: | Frigo-congelatore |
| Maniglie integrate: | Sì |
| Materiale ripiani frigo: | Vetro |
| Dispenser per il ghiaccio: | No |
| Dispenser per l’acqua: | No |
| Tipo caricamento acqua dispenser: | Non presente |
| Display: | No |
| Allarme porta: | No |
| Cerniera/e: | Destra |
| Sistema Multi Flow: | Sì |
| Numero di compressori: | 1 |
| Controllo elettronico della temperatura: | No |
| Congelamento rapido: | No |
| Peso lordo del prodotto (kg): | 42 |
| Holiday: | No |
| Altre funzioni: | Sistema di controllo meccanico |
| Altezza netta del prodotto (cm): | 143 |
| Larghezza netta del prodotto (cm): | 54.5 |
| Peso netto del prodotto (kg): | 38 |
| Profondità netta del prodotto (cm): | 55.5 |
| Nuova Classe efficienza energetica: | E |
| Consumo energetico annuale (kWh): | 172 |
| Mesi di garanzia del costruttore: | 24 |
Login
No reviews found. Share your insights with others.