SEKOM SM409DAX - Pompa di Calore 4.1KW Inverter
Regular price:
535,90 €
Product number:
0483735
Product information "SEKOM SM409DAX - Pompa di Calore 4.1KW Inverter"
unità esterna multisplit pompa di calore
tecnologia inverter
classe energetica caldo A+ freddo A++
installazione a parete
raffredda a 4.103 kW
riscalda a 4.396 kW
timer
| Classe efficienza energetica raffreddamento: | A++ |
|---|---|
| Classe efficienza energetica riscaldamento: | A+ |
| Prezzo consigliato al pubblico: | 693 |
| Numero unità interne: | 2 |
| Tipologia di condizionatore: | Condizionatore Multisplit |
| Composizione impianto: | Solo UE |
| Tipo installazione: | Installazione a parete |
| Pompa di calore: | Sì |
| Quantità GAS (kg.): | 1.1 |
| Capacità nominale raffreddamento (kW): | 4.103 |
| Capacità di raffreddamento min (kW): | 2.051 |
| Capacità nominale riscaldamento (kW): | 4.396 |
| Capacità di raffreddamento max (kW): | 4.294 |
| Capacità di riscaldamento min (kW): | 2.345 |
| Capacità di riscaldamento max (kW): | 5.275 |
| Coefficiente COP: | 3.71 |
| Coefficiente SEER: | 6.8 |
| Coefficiente EER: | 3.23 |
| Coefficiente SCOP: | 4 |
| Consumo energetico annuale raffreddamento (kWh): | 211 |
| Consumo energetico annuale riscaldamento (kWh): | 1295 |
| Rumorosità max UI dB(A): | 54 |
| Rumorosità max UE dB(A): | 64 |
| Display: | Sì |
| Tipo di gas utilizzato: | R32 |
| Inverter: | Sì |
| Timer: | Sì |
| Funzione risparmio energetico: | Sì |
| Funzione turbo: | Sì |
| Funzione deumidificatore: | Sì |
| Portata d’aria max UI (m3/h): | 416 |
| Ionizzatore: | Sì |
| Funzione notte: | Sì |
| Portata d’aria max UE (m3/h): | 2100 |
| Altezza netta del prodotto (cm): | 55.4 |
| Larghezza netta del prodotto (cm): | 80 |
| Peso netto del prodotto (kg): | 31.6 |
| Profondità netta del prodotto (cm): | 33.3 |
Login
No reviews found. Share your insights with others.