SONY K43S39BP - K43S39BP 0721303 TV LED 43"UHD 4K DVBT2/S2 SMART GOOGLE TV
Regular price:
549,00 €
Product number:
0721303
Product information "SONY K43S39BP - K43S39BP 0721303 TV LED 43"UHD 4K DVBT2/S2 SMART GOOGLE TV"
SMART TV BRAVIA LED 4K 43" K43S35BP.CEI
| Tipologia dello schermo: | LED |
|---|---|
| Design Curvo: | No |
| Presenza scheda energetica: | Nuova etichetta energetica presente |
| Prezzo consigliato al pubblico: | 729 |
| Capacità HDD/Memoria interna (GB): | 16 |
| 3D: | No |
| Borderless: | Sì |
| Specifiche contrasto: | Direct LED Triluminos Pro Motionflow XR 200/240 Hz (Immagini nitide e fluide con frequenza nativa pannello 50/60Hz) Frame Dimming con Frame Blinking |
| HLG: | Si |
| Protocollo WiFi: | 802.11ax |
| Sintonizzatore DVB S - MPEG: | DVB-S2 - MPEG 4 |
| Casse: | Sì |
| Numero speaker: | 4 |
| Decoder Dolby: | Dolby Atmos |
| Audio Surround: | No |
| Dimensioni display ("): | 43 |
| Lettore DVD / Registratore DVD: | No |
| Tipo Ethernet: | 10/100 |
| Dimensioni schermo (cm): | 108 |
| Lettore Blu-ray: | No |
| Risoluzione: | 4K |
| Guida elettronica programmi (EPG): | Sì |
| HDR: | Sì |
| Tipo HDR: | HDR10 |
| Assistente vocale: | Si |
| Tipo Sistema Operativo: | Android |
| Sistema audio: | Stereo |
| Soundbar: | No |
| Potenza in uscita (W): | 20 |
| Specifiche stabilità immagine: | Motionflow XR 200/240 Hz (Immagini nitide e fluide con frequenza nativa pannello 50/60Hz) |
| Stabilità immagine (Hz): | 120 |
| Connettività streaming: | AIRPLAY+CHROMECAST |
| Subwoofer integrato: | Si |
| Numero di porte USB 3.0/3.1: | 1 |
| Numero porte USB totali: | 2 |
| Altre descrizioni strutturali: | Flush Surface Cornice colore Black Nuovo Telecomando Bluetooth Gestione dei cavi Piedistallo fisso Slim Blade colore Black Connessioni 4 HDMI 1/2/3/4 con HDCP 2.3 - HDMI 1/2/3/4 segnali 4K fino a 18Gbps HDMI 3/4 compatibile con ALLM (Auto Low Latency Mo |
| Picture in Picture (PIP): | No |
| Processore Video: | 4K HDR Processor X1 4K HDR (HDR10 / HLG / Dolby Vision) 4K X-Reality PRO Dolby Vision Dynamic Contrast Enhancer Tecnologia Live Colour Modalità Immagine: Brillante, Standard, Cinema, Professionale, Grafica, Foto, Dolby Vision (Brillante / Luminoso / Scur |
| DOLBY VISION: | Si |
| Altre caratteristiche: | Sistema Operativo Google TV con oltre 10.000 app (Android 12) Memoria interna totale 16 GB (espandibile via USB con memoria Flash) Sintonizzatore digitale terrestre DVB-T/T2 HEVC Main10 Sintonizzatore digitale satellitare DVB-S/S2 per canali in chiaro Sin |
| HDMI 2.1: | Si |
| Sintonizzatore DVB T - MPEG: | DVB T2 - MPEG 4 |
| Sintonizzatore DVB-C: | DVB-C (MPEG4) |
| HDMI ARC: | Sì |
| Sintonizzatore DVB-S: | DVB-S2 |
| Sintonizzatore DVB-T: | DVB-T2 HEVC Main10 |
| Alimentazione 12/24 Volt: | No |
| Norma VESA: | 20 x 20 cm |
| Assistente vocale ALEXA: | Si |
| Assistente vocale GOOGLE: | Si |
| Assistente vocale SIRI: | No |
| Hotel mode: | No |
| Peso lordo del prodotto (kg): | 9.9 |
| Assistente vocale BIXBY: | No |
| Box connessioni esterno: | No |
| Altre funzioni: | Features for PS5 Auto HDR Tone Mapping Auto Genre Picture Mode Game Menu Crosshair (visualizza un mirino nell'area di gioco - 6 tipologie) Black Equalizer (visualizza gli oggetti anche in ombra) Motion Blur Reduction (riduzione della sfuocatura) PS Remot |
| Posizionamento apparecchio: | Tavolo+Parete |
| Alimentatore esterno: | No |
| Descrizione Sistema Operativo: | Sistema Operativo Google TV (Android 12) |
| Occhiali 3D inclusi: | No |
| Consumo in standby (W): | 0.5 |
| Consumo di energia in modalità SDR per 1000h (kWh): | 46 |
| Consumo di energia in modalità HDR per 1000h (kWh): | 57 |
| Conversione da 2D a 3D: | No |
| Risoluzione orizzontale (pixel): | 3840 |
| Risoluzione verticale (pixel): | 2160 |
| Formato dello schermo: | 16:09 |
| Altezza netta del prodotto (cm): | 62.9 |
| Altezza senza base (cm): | 56.3 |
| HD: | Full HD |
| Larghezza netta del prodotto (cm): | 96.4 |
| Peso netto del prodotto (kg): | 9.9 |
| Peso senza base (Kg): | 9.7 |
| Profondità netta del prodotto (cm): | 26.6 |
| Profondità senza base (cm): | 6.9 |
| Consumo (W): | 114 |
| Nuova Classe efficienza energetica: | E |
| Classe efficienza energetica in modalità HDR: | G |
| AirPlay: | Si |
| Bluetooth Audio (A2DP): | Si |
| Common Interface: | Con Common Interface + |
| Connettività di rete: | Wifi ed Ethernet |
| DLNA: | Sì |
| HDMI eARC: | Si |
| Interfaccia AV: | No |
| Interfaccia RGB: | No |
| Interfaccia YUV: | No |
| Internet TV: | Full browser Internet |
| Numero connessioni ottiche: | 1 |
| Numero di alloggiamenti Common Interface (CI/CI+): | 1 |
| NFC: | No |
| Numero di porte USB 1.1/2.0: | 1 |
| Numero HDMI 2.1: | 2 |
| Numero HDMI ARC: | 1 |
| Numero HDMI eARC: | 1 |
| Numero HDMI totali: | 4 |
| Riproduttore MKV: | Si |
| Tipo Bluetooth: | Bluetooth 5.3 |
| USB Rec (PVR): | No |
| Uscita cuffie: | No |
| Accessori in dotazione: | Piedistallo da tavolo - Telecomando RMF-TX820U + Telecomando semplice RMT-TX450E - Batterie tipo LR03 + R03 - Cavo AC 1,5 m |
| Mesi di garanzia del costruttore: | 24 |
Login
No reviews found. Share your insights with others.