TCL 50P79K - P79K TV QLED 4K 50" con HDR
TCL
Regular price:
335,90 €
Product number:
0720942
Product information "TCL 50P79K - P79K TV QLED 4K 50" con HDR"
TCL Serie P79K Smart TV QLED 4K 50" 50P79K, Dolby Vision - Atmos, HDR10+, Google TV
| Tipologia dello schermo: | QD_LED |
|---|---|
| Design Curvo: | No |
| Presenza scheda energetica: | Nuova etichetta energetica presente |
| Prezzo consigliato al pubblico: | 499 |
| Nome commerciale: | TCL P79K Serie Smart TV QLED 4K 50" 50P79K, Dolby Vision - Atmos, HDR10+, Google TV |
| 3D: | No |
| Borderless: | Sì |
| Specifiche contrasto: | Contrasto Mega |
| HLG: | No |
| Sintonizzatore DVB S - MPEG: | No |
| Casse: | Sì |
| Numero speaker: | 2 |
| Decoder Dolby: | No |
| Audio Surround: | No |
| Dimensioni display ("): | 50 |
| Lettore DVD / Registratore DVD: | No |
| Tipo Ethernet: | 10/100 |
| Dimensioni schermo (cm): | 127 |
| Lettore Blu-ray: | No |
| Risoluzione: | 4K |
| Guida elettronica programmi (EPG): | Sì |
| HDR: | Sì |
| Assistente vocale: | Si |
| Tipo Sistema Operativo: | Android |
| Sistema audio: | Stereo |
| Soundbar: | No |
| Potenza in uscita (W): | 20 |
| Stabilità immagine (Hz): | 60 |
| Connettività streaming: | AIRPLAY+CHROMECAST |
| Subwoofer integrato: | No |
| Numero di porte USB 3.0/3.1: | 1 |
| Numero porte USB totali: | 1 |
| Picture in Picture (PIP): | No |
| DOLBY VISION: | No |
| HDMI 2.1: | Si |
| Sintonizzatore DVB T - MPEG: | No |
| Sintonizzatore DVB-C: | No |
| HDMI ARC: | Sì |
| Sintonizzatore DVB-S: | No |
| Sintonizzatore DVB-T: | DVB-T2 HEVC |
| Norma VESA: | 300 x 300 mm |
| Assistente vocale ALEXA: | Si |
| Assistente vocale GOOGLE: | Si |
| Assistente vocale SIRI: | No |
| Hotel mode: | No |
| Peso lordo del prodotto (kg): | 12.1 |
| Assistente vocale BIXBY: | No |
| Altre funzioni: | Y |
| Posizionamento apparecchio: | Tavolo+Parete |
| Alimentatore esterno: | No |
| Descrizione Sistema Operativo: | 12,0 |
| Occhiali 3D inclusi: | No |
| Consumo in standby (W): | 0.5 |
| Consumo di energia in modalità SDR per 1000h (kWh): | 65 |
| Consumo di energia in modalità HDR per 1000h (kWh): | 96 |
| Conversione da 2D a 3D: | No |
| Risoluzione orizzontale (pixel): | 3840 |
| Risoluzione verticale (pixel): | 2160 |
| Formato dello schermo: | 16:09 |
| Luminosità (cd/m2): | 430 |
| Altezza netta del prodotto (cm): | 67.9 |
| Altezza senza base (cm): | 64.6 |
| HD: | 4K |
| Larghezza base d'appoggio (cm): | 85.2 |
| Larghezza netta del prodotto (cm): | 111.1 |
| Peso netto del prodotto (kg): | 8.9 |
| Peso senza base (Kg): | 8.7 |
| Profonditá base d'appoggio (cm): | 28 |
| Profondità netta del prodotto (cm): | 28 |
| Profondità senza base (cm): | 6.9 |
| Nuova Classe efficienza energetica: | F |
| Classe efficienza energetica in modalità HDR: | G |
| AirPlay: | Si |
| Bluetooth Audio (A2DP): | No |
| Common Interface: | Con Common Interface e common Interface + |
| Connettività di rete: | Wifi ed Ethernet |
| DLNA: | Sì |
| HDMI eARC: | Si |
| Interfaccia AV: | No |
| Interfaccia RGB: | No |
| Interfaccia YUV: | No |
| Internet TV: | Internet TV (contenuti dedicati) |
| Numero connessioni ottiche: | 1 |
| Numero di alloggiamenti Common Interface (CI/CI+): | 1 |
| Numero di porte USB 1.1/2.0: | 1 |
| Numero HDMI totali: | 3 |
| Riproduttore MKV: | No |
| USB Rec (PVR): | No |
| Uscita cuffie: | No |
| Accessori in dotazione: | Y |
| Mesi di garanzia del costruttore: | 24 |
Login
No reviews found. Share your insights with others.