XIAOMI 17ULTRA16512BLACK - Smartphone OLED 16GB Nero
Regular price:
1.335,90 €
Product number:
0746023
Product information "XIAOMI 17ULTRA16512BLACK - Smartphone OLED 16GB Nero"
Xiaomi 17 Ultra Black 16GB RAM 512GB ROM
| 5G-LTE: | Si |
|---|---|
| Presenza scheda energetica: | Mantiene vecchia etichetta energetica |
| Prezzo consigliato al pubblico: | 1499.9 |
| SIM: | Dual SIM |
| Slot SIM: | Nano |
| Format: | Slide |
| Frequenza: | Quad Band |
| Altre informazioni frequenza: | 5G NR:S n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/48/66/75/77/78/79/71* NS n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/75/77/78/79/71* 4G LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66/71 4G LTE TDD: 38/39/40/41/42/48 3G WCDM 1/2/4/5/6/8/19 2G GSM: 2/3/5/8 |
| Durata della batteria in cicli: | 1000 |
| Durata della batteria per ciclo (ore:min): | 63.04 |
| Classe di affidabilità in caso di caduta libera (1 metro): | A |
| Classe di riparabilità: | C |
| Grado di protezione da agenti esterni (IP): | 68 |
| MMS: | No |
| WLAN: | Wi-Fi |
| Sistema operativo: | Android |
| Colore: | Nero |
| Connessione ad infrarossi: | Sì |
| MiniHDMI: | No |
| EMS: | No |
| Autofocus: | Sì |
| Email: | No |
| Instant Messaging: | No |
| Social Network Client: | No |
| Fotocamera digitale integrata: | Sì |
| Dimensioni display ("): | 6.85 |
| Tipo di batteria: | 6000mAh/90W |
| Archiviazione foto o immagini: | Sì |
| Registrazione vocale: | Sì |
| Versione OS: | Xiaomi HyperOS 3 |
| Velocità processore (GHz): | 4.6 |
| Tipo di processore: | Octa Core |
| Suonerie polifoniche: | No |
| Presenza Intelligenza Artificiale: | Si |
| Tastiera touchscreen: | Sì |
| Descrizione Processore: | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile Platform |
| Capacità RAM (MB): | 16000 |
| I-Mode: | No |
| Touchscreen: | Si |
| Vibrazione: | No |
| Capacità di memoria interna (GB): | 512 |
| Java: | No |
| Registrazione video: | Sì |
| Megapixel fotocamera anteriore (Mpx): | 50 |
| Megapixel: | 200 |
| Fotocamera digitale frontale: | Sì |
| Peso lordo del prodotto (kg): | 0.529 |
| Videochiamata: | Sì |
| Codice UN: | 3090 |
| Flash integrato: | Sì |
| Altre caratteristiche fotocamera: | Teleobiettivo Leica 200MP 75-100mm Camera Principale Leica a 50 MP, 23mm Lofic Grandangolo Leica 50 MP, 14mm(JN5) Camera frontale a 50 MP |
| Push to Talk: | No |
| Suonerie personalizzabili: | No |
| Tipologia display: | Amoled |
| SynclML: | No |
| Risoluzione display: | 6.85" WQHD+AMOLED display Xiaomi Shield Glass 3.0 2608x1200, 418 ppi 1-120Hz LTPO refresh rate 3500 nits multi-scenario peak brightness 68 miliardi di colori | DCI-P3 color gamut Eye-care DC dimming HDR10+, Dolby Vision® Certificazioni TÜV Rheinland Low |
| 3D: | No |
| Lettore impronte digitali: | No |
| Supporto HD: | No |
| Ricarica Wireless: | No |
| Tecnologia IPS: | OLED |
| Alimentatore: | No |
| Ricarica tramite USB PD (Power Delivery): | No |
| Potenza MIN ricarica USB Type-C (W): | 30 |
| Potenza MAX ricarica USB Type-C (W): | 90 |
| Viva voce: | No |
| Radio integrata: | No |
| Lettore MP3: | Sì |
| Fotorubrica: | Sì |
| Comandi vocali: | Sì |
| Altezza netta del prodotto (cm): | 16.29 |
| Larghezza netta del prodotto (cm): | 7.76 |
| Peso netto del prodotto (kg): | 0.218 |
| Profondità netta del prodotto (cm): | 0.829 |
| Nuova Classe efficienza energetica: | A |
| 4G-LTE: | Si |
| HSUPA: | Sì |
| HSDPA: | Sì |
| GPS: | Sì |
| Bluetooth: | Bluetooth 6.0 |
| USB: | Sì |
| Tipo USB: | Type C |
| NFC: | Si |
| Mesi di garanzia del costruttore: | 24 |
Login
No reviews found. Share your insights with others.