XIAOMI MZB0N5WEU - Smartphone A7 Pro Blu
Regular price:
125,90 €
Product number:
0750229
Product information "XIAOMI MZB0N5WEU - Smartphone A7 Pro Blu"
REDMI A7 Pro Mist Blue 4G RAM 64G ROM
| 5G-LTE: | No |
|---|---|
| Link Cat: | https://eprel.ec.europa.eu/screen/error/product-not-found |
| Presenza scheda energetica: | Nuova etichetta energetica presente |
| Prezzo consigliato al pubblico: | 119.9 |
| SIM: | Dual SIM |
| Slot SIM: | Micro |
| Format: | Bar phone |
| Frequenza: | Tri Band |
| Altre informazioni frequenza: | LTE: 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (Full band) WCDM 1/5/8 GSM: 2/3/5/8 |
| Durata della batteria in cicli: | 1000 |
| Durata della batteria per ciclo (ore:min): | 67.19 |
| Classe di affidabilità in caso di caduta libera (1 metro): | A |
| Classe di riparabilità: | C |
| Grado di protezione da agenti esterni (IP): | 54 |
| WLAN: | Wi-Fi |
| Sistema operativo: | Android |
| Colore: | Blu |
| Connessione ad infrarossi: | No |
| Autofocus: | Sì |
| Fotocamera digitale integrata: | Sì |
| Dimensioni display ("): | 6.9 |
| Tipo di batteria: | 6000mAh/15W |
| Archiviazione foto o immagini: | Sì |
| Registrazione vocale: | Sì |
| Versione OS: | Xiaomi HyperOS |
| Velocità processore (GHz): | 1.8 |
| Tipo di processore: | Octa Core |
| Suonerie polifoniche: | Sì |
| Presenza Intelligenza Artificiale: | Si |
| Tastiera touchscreen: | Sì |
| Descrizione Processore: | Unisoc T7250 |
| Capacità massima espansione (GB): | 2048 |
| Touchscreen: | Si |
| Vibrazione: | Sì |
| Capacità di memoria interna (GB): | 64 |
| Registrazione video: | Sì |
| Megapixel fotocamera anteriore (Mpx): | 8 |
| Megapixel: | 13 |
| Fotocamera digitale frontale: | Sì |
| Peso lordo del prodotto (kg): | 0.262 |
| Videochiamata: | Sì |
| Flash integrato: | Sì |
| Altre caratteristiche fotocamera: | 13MP+QVGA |
| Tipologia display: | LCD |
| Risoluzione display: | Size: 6.9" LCD Resolution: HD+(1600x720), 254 PPI, 20:9 Others: 120Hz Refresh Rate, 650nits(Typical)/800nits(HBM), Water-drop AA Size: 71.93*159.84 mm |
| 3D: | No |
| Doppio display: | No |
| Lettore impronte digitali: | Sì |
| Ricarica Wireless: | Si |
| Tecnologia IPS: | Si |
| Alimentatore: | Si |
| Ricarica tramite USB PD (Power Delivery): | No |
| Potenza MIN ricarica USB Type-C (W): | 5 |
| Potenza MAX ricarica USB Type-C (W): | 15 |
| Viva voce: | Sì |
| Lettore MP3: | Sì |
| Fotorubrica: | Sì |
| Comandi vocali: | Sì |
| Altezza netta del prodotto (cm): | 17.156 |
| Larghezza netta del prodotto (cm): | 7.947 |
| Peso netto del prodotto (kg): | 0.208 |
| Profondità netta del prodotto (cm): | 0.815 |
| Nuova Classe efficienza energetica: | A |
| 4G-LTE: | Si |
| HSUPA: | No |
| HSDPA: | No |
| GPS: | Sì |
| Bluetooth: | Bluetooth 5.2 |
| USB: | Sì |
| Tipo USB: | Type C |
| NFC: | Si |
| Mesi di garanzia del costruttore: | 24 |
Login
No reviews found. Share your insights with others.