XIAOMI REDMINOTE155G8256BLACK - REDMI 15 5G Nero
Regular price:
265,90 €
Product number:
0741814
Product information "XIAOMI REDMINOTE155G8256BLACK - REDMI 15 5G Nero"
REDMI Note 15 5G Black 8G RAM 256G ROM
| 5G-LTE: | Si |
|---|---|
| Link Cat: | https://eprel.ec.europa.eu/screen/error/product-not-found |
| Presenza scheda energetica: | Nuova etichetta energetica presente |
| Prezzo consigliato al pubblico: | 249.9 |
| SIM: | Dual SIM |
| Slot SIM: | Nano |
| Format: | Slide |
| Frequenza: | Quad Band |
| Altre informazioni frequenza: | LTE: 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (Full band) WCDM 1/5/8 GSM: 2/3/5/8 |
| Durata della batteria in cicli: | 1000 |
| Durata della batteria per ciclo (ore:min): | 51.22 |
| Classe di affidabilità in caso di caduta libera (1 metro): | A |
| Classe di riparabilità: | C |
| Grado di protezione da agenti esterni (IP): | 65 |
| WLAN: | Wi-Fi |
| Sistema operativo: | Android |
| Colore: | Nero |
| Connessione ad infrarossi: | Sì |
| Autofocus: | Sì |
| Fotocamera digitale integrata: | Sì |
| Dimensioni display ("): | 6.77 |
| Tipo di batteria: | 5520mAh/45W |
| Archiviazione foto o immagini: | Sì |
| Registrazione vocale: | Sì |
| Versione OS: | Xiaomi HyperOS |
| Velocità processore (GHz): | 2.5 |
| Tipo di processore: | Octa Core |
| Suonerie polifoniche: | Sì |
| Presenza Intelligenza Artificiale: | Si |
| Tastiera touchscreen: | Sì |
| Descrizione Processore: | Snapdragon 6Gen3 |
| Capacità RAM (MB): | 8 |
| Touchscreen: | Si |
| Vibrazione: | Sì |
| Capacità di memoria interna (GB): | 256 |
| Registrazione video: | Sì |
| Megapixel fotocamera anteriore (Mpx): | 20 |
| Megapixel: | 108 |
| Fotocamera digitale frontale: | Sì |
| Peso lordo del prodotto (kg): | 0.354 |
| Videochiamata: | Sì |
| Flash integrato: | Sì |
| Altre caratteristiche fotocamera: | Fotocamera principale a 108 MP Fotocamera ultra-grandangolare da 8 MP |
| Tipologia display: | Oled |
| Risoluzione display: | Size: 6.77" POLED Resolution: FHD+(1080x2392), 388 PPI, 20:9 Others: 120Hz Refresh Rate, Mid Hole Panel, FOD Dual-curved screen AA Size: 156.820*70.805 mm |
| 3D: | No |
| Lettore impronte digitali: | Sì |
| Ricarica Wireless: | Si |
| Tecnologia IPS: | OLED |
| Viva voce: | Sì |
| Lettore MP3: | Sì |
| Fotorubrica: | Sì |
| Comandi vocali: | Sì |
| Altezza netta del prodotto (cm): | 16.4 |
| Larghezza netta del prodotto (cm): | 7.542 |
| Peso netto del prodotto (kg): | 0.178 |
| Profondità netta del prodotto (cm): | 0.735 |
| Nuova Classe efficienza energetica: | B |
| 4G-LTE: | Si |
| HSUPA: | No |
| HSDPA: | No |
| GPS: | Sì |
| Bluetooth: | Bluetooth 5.1 |
| USB: | Sì |
| Tipo USB: | Type C |
| NFC: | Si |
| Mesi di garanzia del costruttore: | 24 |
Login
No reviews found. Share your insights with others.