XIAOMI REDMINOTE15PRO5G8256GLACIERBLU - REDMI 15 Pro 5G Blue
Regular price:
325,90 €
Product number:
0741819
Product information "XIAOMI REDMINOTE15PRO5G8256GLACIERBLU - REDMI 15 Pro 5G Blue"
REDMI Note 15 Pro 5G Glacier Blue 8GB RAM 256GB ROM
| 5G-LTE: | Si |
|---|---|
| Link Cat: | https://eprel.ec.europa.eu/screen/error/product-not-found |
| Presenza scheda energetica: | Nuova etichetta energetica presente |
| Prezzo consigliato al pubblico: | 379.9 |
| SIM: | Dual SIM |
| Slot SIM: | Nano + eSIM |
| Format: | Slide |
| Frequenza: | Quad Band |
| Altre informazioni frequenza: | LTE: 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (Full band) WCDM 1/5/8 GSM: 2/3/5/8 |
| Durata della batteria in cicli: | 1000 |
| Durata della batteria per ciclo (ore:min): | 60.5 |
| Classe di affidabilità in caso di caduta libera (1 metro): | B |
| Classe di riparabilità: | C |
| Grado di protezione da agenti esterni (IP): | 68 |
| WLAN: | Wi-Fi |
| Sistema operativo: | Android |
| Connessione ad infrarossi: | Sì |
| Autofocus: | Sì |
| Fotocamera digitale integrata: | Sì |
| Dimensioni display ("): | 6.83 |
| Tipo di batteria: | 6580mAh/45W |
| Archiviazione foto o immagini: | Sì |
| Registrazione vocale: | Sì |
| Versione OS: | Xiaomi HyperOS |
| Velocità processore (GHz): | 2.5 |
| Tipo di processore: | Octa Core |
| Suonerie polifoniche: | Sì |
| Presenza Intelligenza Artificiale: | Si |
| Tastiera touchscreen: | Sì |
| Descrizione Processore: | MediaTek D7400 Ultra |
| Capacità RAM (MB): | 8 |
| Touchscreen: | Si |
| Vibrazione: | Sì |
| Capacità di memoria interna (GB): | 256 |
| Registrazione video: | Sì |
| Megapixel fotocamera anteriore (Mpx): | 20 |
| Megapixel: | 200 |
| Fotocamera digitale frontale: | Sì |
| Peso lordo del prodotto (kg): | 0.413 |
| Videochiamata: | Sì |
| Flash integrato: | Sì |
| Altre caratteristiche fotocamera: | Fotocamera principale a 200 MP Fotocamera ultra-grandangolare da 8 MP Fotocamera macro da 2 MP |
| Tipologia display: | Oled |
| Risoluzione display: | Size: 6.83" POLED Resolution: 1.5K(1280x2772), 447 PPI, 19.5:9 Others: 120Hz Refresh Rate, Mid Hole Panel, FOD Flat Panel with 2.5D Cover Glass AA Size: 157.505*72.730 mm |
| 3D: | No |
| Lettore impronte digitali: | Sì |
| Ricarica Wireless: | Si |
| Tecnologia IPS: | OLED |
| Viva voce: | Sì |
| Lettore MP3: | Sì |
| Fotorubrica: | Sì |
| Comandi vocali: | Sì |
| Altezza netta del prodotto (cm): | 16.361 |
| Larghezza netta del prodotto (cm): | 7.809 |
| Peso netto del prodotto (kg): | 0.21 |
| Profondità netta del prodotto (cm): | 0.778 |
| Nuova Classe efficienza energetica: | B |
| 4G-LTE: | Si |
| HSUPA: | No |
| HSDPA: | No |
| GPS: | Sì |
| Bluetooth: | Bluetooth 5.4 |
| USB: | Sì |
| Tipo USB: | Type C |
| NFC: | Si |
| Mesi di garanzia del costruttore: | 24 |
Login
No reviews found. Share your insights with others.